2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 23.509 | 16.588 | 10.446 | 9.051 | 11.684 |
總資產報酬率 ROA (%) | 15.924 | 11.889 | 7.391 | 5.812 | 7.180 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 20.106 | 14.320 | 8.404 | 6.768 | 8.674 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 33.321 | 32.992 | 29.312 | 25.574 | 25.429 |
營業利潤率 (%) | 25.475 | 23.270 | 13.767 | 12.513 | 14.040 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 25.530 | 22.475 | 13.787 | 13.563 | 14.907 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 22.363 | 20.598 | 12.795 | 11.520 | 12.432 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 99.255 | 91.124 | 105.128 | 84.891 | 73.300 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 0.245 | 12.826 | 11.529 | 14.910 | 23.868 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 0.052 | -0.066 | 1.787 | -0.313 | -0.288 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 2.404 | 2.596 | 2.937 | 3.166 | 2.116 |
速動比率 (X) | 1.373 | 1.611 | 1.746 | 1.966 | 1.115 |
資產負債率 (%) | 31.107 | 26.152 | 27.106 | 29.953 | 0.413 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 10.791 | 6.520 | 14.029 | 17.765 | 26.436 |
股東權益/帶息債務 (%) | 762.033 | 1,380.225 | 586.880 | 442.337 | 264.195 |
股東權益/負債合計 (%) | 209.357 | 272.560 | 266.160 | 231.556 | 140.321 |
利息保障倍數 (X) | 606.462 | -28.825 | -59.878 | 12.453 | 16.436 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 56.847 | 68.699 | 65.464 | 82.143 | 67.587 |
存貨周轉天數 (天) | 133.878 | 205.082 | 203.018 | 238.019 | 214.958 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 26/11/2024 14:19 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF