2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -6.663 | -5.849 | -3.047 | -2.571 | 0.533 |
總資產報酬率 ROA (%) | -5.541 | -4.646 | -2.371 | -2.029 | 0.425 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -6.236 | -5.281 | -2.711 | -2.289 | 0.475 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 13.994 | 19.843 | 22.217 | 18.101 | 24.745 |
營業利潤率 (%) | -55.179 | -25.451 | -10.107 | -11.582 | 1.245 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -57.912 | -28.051 | -11.549 | -9.399 | 3.114 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -44.516 | -20.292 | -8.447 | -7.800 | 2.180 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 65.836 | 51.580 | 59.222 | 111.910 | -119.749 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -0.995 | -2.737 | -14.019 | -41.682 | 217.918 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -1.738 | -1.703 | 3.535 | -20.699 | 37.686 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 4.932 | 4.675 | 3.583 | 4.081 | 4.169 |
速動比率 (X) | 4.076 | 3.916 | 2.941 | 3.595 | 3.807 |
資產負債率 (%) | 15.257 | 16.524 | 22.067 | 20.033 | 20.096 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 6.583 | 5.967 | 12.677 | 8.964 | 12.304 |
股東權益/帶息債務 (%) | 1,417.341 | 1,573.187 | 687.503 | 1,012.852 | 710.013 |
股東權益/負債合計 (%) | 549.919 | 499.198 | 347.840 | 393.800 | 393.120 |
利息保障倍數 (X) | 15.754 | 9.270 | 10.773 | -47.806 | 2.792 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 824.599 | 511.107 | 410.422 | 466.180 | 543.906 |
存貨周轉天數 (天) | 307.851 | 243.506 | 203.934 | 153.656 | 131.359 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 26/11/2024 14:09 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF