| 2026/03 - 三個月 | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 盈利能力分析 |
| 淨資產收益率 ROE (%) | 2.287 | 7.080 | 7.340 | 10.710 | 11.709 |
| 總資產報酬率 ROA (%) | 0.673 | 2.027 | 2.170 | 3.354 | 3.760 |
| 投入資產回報率 ROIC (%) | 0.847 | 2.544 | 2.749 | 4.202 | 4.561 | 邊際利潤分析 |
| 銷售毛利率 (%) | 12.421 | 12.339 | 12.122 | 13.941 | 11.527 |
| 營業利潤率 (%) | 5.626 | 4.069 | 5.056 | 6.941 | 5.494 |
| 息稅前利潤/營業總收入 (%) | 7.797 | 6.633 | 7.203 | 8.713 | 7.215 |
| 淨利潤/營業總收入 (%) | 4.948 | 3.347 | 4.444 | 6.126 | 5.055 | 收益指標分析 |
| 經營活動淨收益/利潤總額(%) | 90.885 | 109.529 | 81.511 | 86.571 | 80.317 |
| 價值變動淨收益/利潤總額(%) | 10.942 | -5.234 | 1.846 | -1.762 | -4.045 |
| 營業外收支淨額/利潤總額(%) | -3.696 | -1.833 | -0.562 | 0.048 | 1.207 | 償債能力分析 |
| 流動比率 (X) | 1.434 | 1.336 | 1.403 | 1.818 | 1.853 |
| 速動比率 (X) | 0.880 | 0.845 | 0.994 | 1.337 | 1.306 |
| 資產負債率 (%) | 59.248 | 58.800 | 59.617 | 55.097 | 62.242 |
| 帶息債務/全部投入資本 (%) | 59.583 | 59.191 | 60.545 | 54.415 | 58.947 |
| 股東權益/帶息債務 (%) | 61.858 | 62.876 | 57.005 | 75.310 | 63.313 |
| 股東權益/負債合計 (%) | 49.428 | 50.296 | 46.264 | 57.869 | 49.269 |
| 利息保障倍數 (X) | 3.288 | 2.516 | 3.311 | 4.925 | 4.362 | 營運能力分析 |
| 應收賬款周轉天數 (天) | 41.231 | 41.001 | 36.184 | 43.008 | 52.724 |
| 存貨周轉天數 (天) | 100.841 | 104.459 | 90.417 | 107.098 | 96.850 |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 29/04/2026 16:30 |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF