2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 6.328 | 7.527 | 8.068 | 15.852 | 17.574 |
總資產報酬率 ROA (%) | 3.037 | 3.557 | 3.181 | 4.397 | 3.991 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 6.129 | 7.320 | 7.796 | 15.159 | 17.177 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 51.698 | 46.962 | 48.424 | 45.783 | 41.893 |
營業利潤率 (%) | 34.046 | 30.485 | 29.866 | 34.461 | 43.007 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 33.745 | 26.433 | 23.527 | 29.982 | 32.082 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 31.296 | 28.227 | 27.928 | 33.968 | 39.004 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 72.939 | 72.512 | 73.773 | 70.179 | 64.696 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 23.268 | 23.476 | 20.962 | 15.848 | 25.106 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 5.561 | 4.214 | 7.087 | 12.315 | 5.211 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.171 | 1.337 | 1.529 | 1.342 | 1.256 |
速動比率 (X) | 1.128 | 1.307 | 1.507 | 1.325 | 1.231 |
資產負債率 (%) | 49.989 | 51.331 | 51.588 | 68.824 | 73.428 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 2.411 | 1.853 | 1.723 | 3.187 | 3.484 |
股東權益/帶息債務 (%) | 4,006.269 | 5,240.834 | 5,654.374 | 2,986.078 | 2,760.270 |
股東權益/負債合計 (%) | 97.336 | 92.195 | 91.500 | 43.492 | 34.785 |
利息保障倍數 (X) | -14.636 | -4.902 | -2.730 | -3.217 | -2.414 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 94.066 | 69.130 | 77.436 | 70.932 | 149.880 |
存貨周轉天數 (天) | 106.797 | 65.871 | 62.796 | 71.263 | 98.640 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 18/11/2024 12:59 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF