2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 5.459 | 10.121 | 13.930 | 17.078 | 15.398 |
總資產報酬率 ROA (%) | 3.485 | 6.398 | 8.397 | 10.173 | 9.310 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 4.170 | 7.612 | 10.214 | 12.644 | 11.451 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 21.193 | 24.778 | 26.498 | 29.562 | 32.412 |
營業利潤率 (%) | 7.832 | 12.037 | 14.746 | 17.580 | 17.615 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 8.719 | 12.775 | 14.965 | 18.623 | 19.826 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 6.469 | 10.130 | 13.043 | 15.151 | 15.226 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 83.996 | 82.011 | 89.812 | 77.556 | 85.434 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 10.035 | 13.089 | 7.792 | 19.961 | 13.485 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.532 | -0.551 | -0.275 | 0.143 | 0.500 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 2.034 | 2.100 | 2.485 | 2.260 | 2.774 |
速動比率 (X) | 1.603 | 1.645 | 1.940 | 1.770 | 2.276 |
資產負債率 (%) | 35.967 | 35.199 | 36.964 | 40.921 | 37.990 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 22.166 | 21.818 | 24.559 | 25.384 | 23.623 |
股東權益/帶息債務 (%) | 344.057 | 350.757 | 300.728 | 286.612 | 319.853 |
股東權益/負債合計 (%) | 176.663 | 182.312 | 168.334 | 142.423 | 160.866 |
利息保障倍數 (X) | 9.397 | 15.894 | 57.777 | 18.302 | 9.341 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 109.199 | 109.784 | 99.137 | 96.701 | 106.631 |
存貨周轉天數 (天) | 97.124 | 116.117 | 114.124 | 108.050 | 118.718 |
備註: | 即時報價更新時間為 18/11/2024 13:19 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF