2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | -0.915 | 0.374 | 8.977 | 33.517 | 16.730 |
總資產報酬率 ROA (%) | -0.842 | 0.349 | 8.084 | 22.368 | 10.273 |
投入資產回報率 ROIC (%) | -0.896 | 0.365 | 8.684 | 29.241 | 13.603 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 26.711 | 29.451 | 46.414 | 43.223 | 38.071 |
營業利潤率 (%) | -7.968 | -0.460 | 25.293 | 26.360 | 18.370 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | -8.334 | -3.051 | 23.837 | 26.875 | 19.740 |
淨利潤/營業總收入 (%) | -5.533 | 2.110 | 22.765 | 23.269 | 15.068 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 169.589 | 3,008.413 | 97.449 | 89.769 | 97.083 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | -56.456 | -2,367.244 | 3.981 | 0.000 | 0.144 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | 5.962 | -28.514 | -0.779 | -0.839 | -1.365 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 11.662 | 13.370 | 24.386 | 2.553 | 2.045 |
速動比率 (X) | 10.667 | 12.600 | 23.105 | 1.923 | 1.715 |
資產負債率 (%) | 8.113 | 7.938 | 5.369 | 29.947 | 37.441 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | -0.662 | 1.568 | 0.057 | 6.256 | 8.503 |
股東權益/帶息債務 (%) | -14,936.233 | 6,180.206 | 172,535.470 | 1,414.826 | 1,005.564 |
股東權益/負債合計 (%) | 1,132.555 | 1,159.762 | 1,762.449 | 233.922 | 167.088 |
利息保障倍數 (X) | -59.532 | 1.133 | -18.912 | 36.617 | 12.206 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 140.529 | 161.910 | 100.400 | 85.617 | 132.826 |
存貨周轉天數 (天) | 138.078 | 151.886 | 131.808 | 91.640 | 95.560 |
備註: | 即時報價更新時間為 08/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF