2024/09 - 九個月 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 盈利能力分析 |
淨資產收益率 ROE (%) | 8.841 | 22.784 | 33.479 | 13.267 | 2.740 |
總資產報酬率 ROA (%) | 4.016 | 8.900 | 9.240 | 4.399 | 1.010 |
投入資產回報率 ROIC (%) | 5.888 | 13.881 | 16.358 | 6.987 | 1.512 | 邊際利潤分析 |
銷售毛利率 (%) | 19.704 | 19.844 | 19.758 | 21.890 | 26.089 |
營業利潤率 (%) | 8.367 | 10.040 | 8.679 | 6.167 | 3.194 |
息稅前利潤/營業總收入 (%) | 8.418 | 10.040 | 9.497 | 6.327 | 3.286 |
淨利潤/營業總收入 (%) | 6.978 | 9.084 | 7.663 | 4.210 | 0.839 | 收益指標分析 |
經營活動淨收益/利潤總額(%) | 87.906 | 97.811 | 102.963 | 89.010 | 51.940 |
價值變動淨收益/利潤總額(%) | 5.446 | -0.180 | -0.246 | -0.973 | -7.319 |
營業外收支淨額/利潤總額(%) | -0.066 | -0.121 | -0.134 | -0.484 | 0.456 | 償債能力分析 |
流動比率 (X) | 1.578 | 1.687 | 1.161 | 1.285 | 1.298 |
速動比率 (X) | 1.299 | 1.353 | 0.785 | 0.906 | 0.969 |
資產負債率 (%) | 55.509 | 53.053 | 74.165 | 68.384 | 63.123 |
帶息債務/全部投入資本 (%) | 31.061 | 30.980 | 48.481 | 45.091 | 41.313 |
股東權益/帶息債務 (%) | 213.612 | 215.740 | 97.423 | 113.918 | 133.597 |
股東權益/負債合計 (%) | 79.569 | 88.070 | 34.270 | 45.935 | 58.420 |
利息保障倍數 (X) | 149.870 | 830.970 | 11.452 | 33.215 | 42.666 | 營運能力分析 |
應收賬款周轉天數 (天) | 94.119 | 76.673 | 62.362 | 67.155 | 130.879 |
存貨周轉天數 (天) | 86.017 | 88.065 | 89.236 | 96.956 | 140.342 |
備註: | 即時報價更新時間為 18/11/2024 14:52 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF