公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
30/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/04/2024 | 31/12/2023 | 10股派1.906元(含稅) | 15/07/2024 | 16/07/2024 | 16/07/2024 |
30/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
25/04/2023 | 31/12/2022 | 10股轉增4股派3.132元(含稅) | 05/07/2023 | 06/07/2023 | 06/07/2023 |
30/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
22/04/2022 | 31/12/2021 | 10股派2.020元(含稅) | 31/05/2022 | 01/06/2022 | 01/06/2022 |
24/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
15/04/2021 | 31/12/2020 | 10股派0.630元(含稅) | 07/07/2021 | 08/07/2021 | 08/07/2021 |
25/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/04/2020 | 31/12/2019 | 10股派0.120元(含稅) | 07/07/2020 | 08/07/2020 | 08/07/2020 |
03/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
23/03/2019 | 31/12/2018 | 10股派0.210元(含稅) | 05/06/2019 | 06/06/2019 | 06/06/2019 |
23/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/04/2018 | 31/12/2017 | 10股派0.670元(含稅) | 12/07/2018 | 13/07/2018 | 13/07/2018 |
25/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
25/04/2017 | 31/12/2016 | 10股轉增5股派1.670元(含稅) | 15/06/2017 | 16/06/2017 | 16/06/2017 |
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 22/11/2024 16:30 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF