公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
19/10/2024 | 30/06/2024 | 10股派1.134元(含稅) | -- | -- | -- |
29/03/2024 | 31/12/2023 | 10股派2.927元(含稅) | 30/07/2024 | 31/07/2024 | 31/07/2024 |
26/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/03/2023 | 31/12/2022 | 10股派2.693元(含稅) | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 01/08/2023 |
31/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2022 | 31/12/2021 | 10股派2.564元(含稅) | 25/08/2022 | 26/08/2022 | 26/08/2022 |
27/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/03/2021 | 31/12/2020 | 10股派2.622元(含稅) | 25/08/2021 | 26/08/2021 | 26/08/2021 |
28/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/03/2020 | 31/12/2019 | 10股派2.003元(含稅) | 04/08/2020 | 05/08/2020 | 05/08/2020 |
29/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/03/2019 | 31/12/2018 | 10股派3.797元(含稅) | 15/07/2019 | 16/07/2019 | 16/07/2019 |
備註: | 即時報價更新時間為 22/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF