公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
31/08/2024 | 30/06/2024 | 10股派0.060元(含稅) | 24/10/2024 | 25/10/2024 | 25/10/2024 |
29/03/2024 | 31/12/2023 | 10股派0.140元(含稅) | 05/08/2024 | 06/08/2024 | 06/08/2024 |
31/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/03/2023 | 31/12/2022 | 10股派0.070元(含稅) | 16/06/2023 | 19/06/2023 | 19/06/2023 |
23/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
26/03/2022 | 31/12/2021 | 10股派0.210元(含稅) | 11/07/2022 | 12/07/2022 | 12/07/2022 |
28/08/2021 | 30/06/2021 | 10股派0.170元(含稅) | 01/12/2021 | 02/12/2021 | 02/12/2021 |
31/03/2021 | 31/12/2020 | 10股派0.170元(含稅) | 30/07/2021 | 02/08/2021 | 02/08/2021 |
28/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
23/04/2020 | 31/12/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/08/2019 | 30/06/2019 | 10股派0.200元(含稅) | 02/12/2019 | 03/12/2019 | 03/12/2019 |
29/03/2019 | 31/12/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/08/2018 | 30/06/2018 | 10股派0.100元(含稅) | 05/11/2018 | 06/11/2018 | 06/11/2018 |
30/03/2018 | 31/12/2017 | 10股派0.350元(含稅) | 31/05/2018 | 01/06/2018 | 01/06/2018 |
25/08/2017 | 30/06/2017 | 10股派0.730元(含稅) | 26/10/2017 | 27/10/2017 | 27/10/2017 |
31/03/2017 | 31/12/2016 | 10股派1.210元(含稅) | 09/06/2017 | 12/06/2017 | 12/06/2017 |
備註: | 即時報價更新時間為 22/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF