公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
30/08/2024 | 30/06/2024 | 10股派0.840元(含稅) | -- | -- | -- |
29/03/2024 | 31/12/2023 | 10股派2.200元(含稅) | 15/07/2024 | 16/07/2024 | 16/07/2024 |
31/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/03/2023 | 31/12/2022 | 10股派2.253元(含稅) | 14/07/2023 | 17/07/2023 | 17/07/2023 |
31/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2022 | 31/12/2021 | 10股派3.100元(含稅) | 14/07/2022 | 15/07/2022 | 15/07/2022 |
31/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/03/2021 | 31/12/2020 | 10股派2.200元(含稅) | 14/07/2021 | 15/07/2021 | 15/07/2021 |
29/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/03/2020 | 31/12/2019 | 10股派1.600元(含稅) | 14/07/2020 | 15/07/2020 | 15/07/2020 |
28/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
28/03/2019 | 31/12/2018 | 10股派0.900元(含稅) | 06/06/2019 | 10/06/2019 | 10/06/2019 |
31/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/03/2018 | 31/12/2017 | 10股派1.200元(含稅) | 05/07/2018 | 06/07/2018 | 06/07/2018 |
31/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2017 | 31/12/2016 | 10股派1.550元(含稅) | 03/07/2017 | 04/07/2017 | 04/07/2017 |
備註: | 即時報價更新時間為 22/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF