公布日期 | 財政年度 | 事項 | 股權登記日 | 除權除息日 | 紅利發放日 |
24/08/2024 | 30/06/2024 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
23/03/2024 | 31/12/2023 | 10股派1.543元(含稅) | 05/07/2024 | 08/07/2024 | 08/07/2024 |
26/08/2023 | 30/06/2023 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
18/03/2023 | 31/12/2022 | 10股派0.851元(含稅) | 06/07/2023 | 07/07/2023 | 07/07/2023 |
22/08/2022 | 30/06/2022 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
19/03/2022 | 31/12/2021 | 10股派0.713元(含稅) | 06/07/2022 | 07/07/2022 | 07/07/2022 |
23/08/2021 | 30/06/2021 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
23/03/2021 | 31/12/2020 | 10股派0.330元(含稅) | 05/07/2021 | 06/07/2021 | 06/07/2021 |
31/08/2020 | 30/06/2020 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/03/2020 | 31/12/2019 | 10股派0.430元(含稅) | 29/06/2020 | 30/06/2020 | 30/06/2020 |
28/08/2019 | 30/06/2019 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
29/03/2019 | 31/12/2018 | 10股派1.100元(含稅) | 27/06/2019 | 28/06/2019 | 28/06/2019 |
28/08/2018 | 30/06/2018 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
30/03/2018 | 31/12/2017 | 10股派0.760元(含稅) | 25/06/2018 | 26/06/2018 | 26/06/2018 |
28/08/2017 | 30/06/2017 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
31/03/2017 | 31/12/2016 | 10股派0.350元(含稅) | 02/05/2017 | 03/05/2017 | 03/05/2017 |
29/08/2016 | 30/06/2016 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
25/03/2016 | 31/12/2015 | 10股派0.250元(含稅) | 13/07/2016 | 14/07/2016 | 14/07/2016 |
31/08/2015 | 30/06/2015 | 10股轉增20股 | 12/11/2015 | 13/11/2015 | -- |
24/03/2015 | 31/12/2014 | 10股派1.800元(含稅) | 22/07/2015 | 23/07/2015 | 23/07/2015 |
12/08/2014 | 30/06/2014 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
27/02/2014 | 31/12/2013 | 10股派1.400元(含稅) | 21/05/2014 | 22/05/2014 | 28/05/2014 |
23/08/2013 | 30/06/2013 | 不分配不轉增 | -- | -- | -- |
15/03/2013 | 31/12/2012 | 10股派1.200元(含稅) | 24/06/2013 | 25/06/2013 | 28/06/2013 |
25/10/2012 | 30/06/2012 | 10股派0.900元(含稅) | 27/12/2012 | 28/12/2012 | 07/01/2013 |
備註: | 即時報價更新時間為 22/11/2024 16:29 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF