公布日期 | 代號 | 名稱 | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
14/11/2024 | 02473 | 喜相逢集團 | 2024/12 | 一拆三 | 05/12/2024 | -- | -- |
08/11/2024 | 02490 | 樂艙物流 | 2024/12 | 特別股息人民幣 0.15 或港元 0.1627 | 21/11/2024 | 25/11/2024 至 27/11/2024 | 20/12/2024 |
06/11/2024 | 02518 | 汽車之家—S | 2024/12 | 第三次中期息美元 0.2875 | 27/12/2024 | 02/01/2025 至 -- | 14/03/2025 |
14/10/2024 | 02800 | 盈富基金 | 2024/12 | 末期息港元 0.62 | 30/10/2024 | 01/11/2024 至 -- | 29/11/2024 |
29/10/2024 | 02801 | 安碩中國 | 2024/12 | 末期息港元 0.34 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
25/11/2024 | 02823 | 安碩A50 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.26 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 02829 | 安碩中國國債 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.51 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
29/10/2024 | 02836 | 安碩印度 | 2024/12 | 末期息美元 0.03 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
29/10/2024 | 02846 | 安碩滬深三百 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.3 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
09/10/2024 | 02881 | 武漢有機 | 2024/12 | 特別股息人民幣 0.4823 或港元 0.5314 | 23/10/2024 | 25/10/2024 至 29/10/2024 | 15/11/2024 |
23/10/2024 | 02910 | 天機控股 | 2024/12 | 四合一 | 20/11/2024 | -- | -- |
24/10/2024 | 03001 | PP中地美債 | 2024/12 | 每單位股息美元 0.17 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
29/10/2024 | 03010 | 安碩亞洲除日 | 2024/12 | 末期息美元 0.16 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
07/11/2024 | 03037 | 南方恒指ETF | 2024/12 | 末期息港元 0.64 | 22/11/2024 | 26/11/2024 至 -- | 28/11/2024 |
25/11/2024 | 03067 | 安碩恒生科技 | 2024/12 | 末期息港元 0.04 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
29/10/2024 | 03074 | 安碩MS台灣 | 2024/12 | 末期息美元 0.53 | 13/11/2024 | 15/11/2024 至 -- | 19/11/2024 |
24/10/2024 | 03077 | PP美國庫 | 2024/12 | 每單位股息美元 6.63 | 08/11/2024 | 12/11/2024 至 -- | 14/11/2024 |
25/11/2024 | 03115 | 安碩恒生指數 | 2024/12 | 末期息港元 2.22 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
25/11/2024 | 03125 | 安碩短期政銀 | 2024/12 | 末期息人民幣 0.55 | 09/12/2024 | 11/12/2024 至 -- | 30/12/2024 |
06/11/2024 | 03146 | 華夏20美債 | 2024/12 | 每單位分派美元 0.9 | 21/11/2024 | 25/11/2024 至 -- | 29/11/2024 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF