| 公布日期 | 代號 | 名稱![]() | 財政年度 | 事項 | 除淨日 | 截止 過戶日期 | 派送日 |
| 14/04/2026 | 02800 | 盈富基金 | 2026/12 | 中期息港元 0.19 | 29/04/2026 | 04/05/2026 至 -- | 29/05/2026 |
| 14/04/2026 | 82800 | 盈富基金-R | 2026/12 | 中期息港元 0.19 | 29/04/2026 | 04/05/2026 至 -- | 29/05/2026 |
| 21/04/2026 | 00468 | 紛美包裝 | 2025/12 | 末期息港元 0.006 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 07/07/2026 | 06/08/2026 |
| 02/04/2026 | 02199 | 維珍妮 | 2027/03 | 特別股息港元 0.05 | 20/04/2026 | 22/04/2026 至 -- | 30/04/2026 |
| 31/03/2026 | 06667 | 美因基因 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.15 | 26/05/2026 | 28/05/2026 至 29/05/2026 | 09/07/2026 |
| 31/03/2026 | 01268 | 美東汽車 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.0337 | 03/09/2026 | 07/09/2026 至 10/09/2026 | 28/10/2026 |
| 31/03/2026 | 03990 | 美的置業 | 2025/12 | 末期息港元 0.19 | 03/08/2026 | 05/08/2026 至 06/08/2026 | 20/08/2026 |
| 31/03/2026 | 03396 | 聯想控股 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.1 | 30/06/2026 | 03/07/2026 至 08/07/2026 | 28/08/2026 |
| 31/03/2026 | 02166 | 芯智控股 | 2025/12 | 末期息港元 0.14 | 01/06/2026 | 03/06/2026 至 05/06/2026 | 26/06/2026 |
| 24/04/2026 | 01777 | 花樣年控股 | 2026/12 | 五合一 | 03/08/2026 | -- | -- |
| 29/04/2026 | 03296 | 華勤技術 | 2025/12 | 十送四紅股 | -- | -- | -- |
| 29/04/2026 | 03296 | 華勤技術 | 2025/12 | 末期息人民幣 1.2 | 22/05/2026 | 27/05/2026 至 02/06/2026 | -- |
| 27/04/2026 | 03145 | 華夏亞洲高息股 | 2026/12 | 每月股息港元 0.1 | 13/05/2026 | 15/05/2026 至 -- | 20/05/2026 |
| 31/03/2026 | 06830 | 華眾車載 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.002495 或港元 0.002826 | 09/06/2026 | 11/06/2026 至 13/06/2026 | 10/07/2026 |
| 31/03/2026 | 01036 | 萬科海外 | 2025/12 | 末期息港元 0.2 | 23/06/2026 | 25/06/2026 至 -- | 09/07/2026 |
| 31/03/2026 | 06199 | 貴州銀行 | 2025/12 | 末期息人民幣 0.06 | -- | -- | 30/08/2026 |
| 27/04/2026 | 08096 | 賞之味 | 2027/03 | 二供三,供股價港元 0.1 | 16/06/2026 | 18/06/2026 至 25/06/2026 | 06/08/2026 |
| 13/04/2026 | 00862 | 遠見控股 | 2026/06 | 十合一 | 27/05/2026 | -- | -- |
| 17/04/2026 | 08143 | 金威醫療 | 2027/03 | 五合一 | 24/06/2026 | -- | -- |
| 31/03/2026 | 02362 | 金川國際 | 2025/12 | 末期息港元 0.002 | 02/07/2026 | 06/07/2026 至 09/07/2026 | 31/07/2026 |
| 1 2 3 4 5 6 | |||||||
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF