靈寶黃金(03330)曾跌逾10%,最低價見21.84元,現跌10%,報21.86元,最高價25.46元;成交4845萬股,成交金額11.27億元;主動買沽比率45:55,資金淨主動賣出9736萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額4723萬元,加權平均成交價23.313元;現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務,金額2758萬元,加權平均成交價23.198元。
| 現價 | 21.860 | 變動 | -9.97% |
| 最高價 | 25.460 | 最低價 | 21.840 |
| 成交股數 | 4845萬股 | 成交金額 | 11.27億 |
| 10天平均 | 21.007 | 歷史波幅% | 85.321 |
| 20天平均 | 19.182 | 加權平均價 | 23.260 |
| 50天平均 | 16.389 | RSI14 | 61.387 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 靈寶黃金(03330) | 21.86 | -9.97 |
| 潼關黃金(00340) | 2.69 | -7.88 |
| 中國白銀集團(00815) | 0.31 | -4.62 |
| 山東黃金(01787) | 22.44 | -5.00 |
| 招金礦業(01818) | 23.48 | -5.63 |
| 紫金黃金國際(02259) | 133.10 | -7.57 |
| SPDR金(02840) | 3139.00 | -0.03 |
| 紫金(02899) | 35.22 | -6.23 |
| 赤峰黃金(06693) | 36.66 | -6.67 |
| FL二南方黃金(07299) | 24.02 | +0.25 |
《經濟通通訊社11日專訊》
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】,選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
























