日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
22/11/2024 | 320,000 | 96.05萬 | 1.28百萬 | 1.59千萬 | 6.025% | 277.70億 | 0.003% |
21/11/2024 | 126,000 | 37.68萬 | 1.41百萬 | 1.17千萬 | 3.216% | 237.49億 | 0.002% |
20/11/2024 | 276,000 | 82.64萬 | 1.59百萬 | 1.83千萬 | 4.522% | 180.76億 | 0.005% |
19/11/2024 | 676,000 | 2.00百萬 | 1.87百萬 | 2.71千萬 | 7.377% | 185.44億 | 0.011% |
18/11/2024 | 786,000 | 2.26百萬 | 1.98百萬 | 1.82千萬 | 12.443% | 211.27億 | 0.011% |
15/11/2024 | 554,000 | 1.60百萬 | 1.63百萬 | 2.68千萬 | 5.963% | 265.70億 | 0.006% |
14/11/2024 | 440,000 | 1.29百萬 | 1.58百萬 | 1.08千萬 | 11.958% | 282.14億 | 0.005% |
13/11/2024 | 730,000 | 2.22百萬 | 1.57百萬 | 1.20千萬 | 18.441% | 244.21億 | 0.009% |
12/11/2024 | 828,000 | 2.54百萬 | 1.17百萬 | 1.94千萬 | 13.117% | 372.13億 | 0.007% |
11/11/2024 | 166,000 | 51.77萬 | 90.67萬 | 1.01千萬 | 5.149% | 307.78億 | 0.002% |
08/11/2024 | 404,000 | 1.31百萬 | 86.97萬 | 7.72百萬 | 17.021% | 283.27億 | 0.005% |
07/11/2024 | 390,000 | 1.26百萬 | 66.45萬 | 9.08百萬 | 13.825% | 316.50億 | 0.004% |
06/11/2024 | 74,000 | 24.52萬 | 55.37萬 | 9.03百萬 | 2.717% | 384.94億 | 0.001% |
05/11/2024 | 362,000 | 1.20百萬 | 1.29百萬 | 1.06千萬 | 11.374% | 201.07億 | 0.006% |
04/11/2024 | 98,000 | 33.26萬 | 1.11百萬 | 1.15千萬 | 2.900% | 123.42億 | 0.003% |
01/11/2024 | 82,000 | 28.79萬 | 1.10百萬 | 1.07千萬 | 2.686% | 160.69億 | 0.002% |
31/10/2024 | 198,000 | 70.11萬 | 1.07百萬 | 1.61千萬 | 4.358% | 142.98億 | 0.005% |
30/10/2024 | 1,120,000 | 3.93百萬 | 96.87萬 | 8.68千萬 | 4.529% | 205.15億 | 0.019% |
29/10/2024 | 100,000 | 30.14萬 | 27.31萬 | 4.09百萬 | 7.361% | 183.08億 | 0.002% |
28/10/2024 | 94,000 | 27.93萬 | 31.47萬 | 3.47百萬 | 8.052% | 156.34億 | 0.002% |
25/10/2024 | 42,000 | 12.75萬 | 49.82萬 | 3.80百萬 | 3.358% | 192.58億 | 0.001% |
24/10/2024 | 66,000 | 20.57萬 | 71.20萬 | 1.05千萬 | 1.960% | 217.37億 | 0.001% |
23/10/2024 | 142,000 | 45.19萬 | 1.00百萬 | 9.81百萬 | 4.605% | 216.29億 | 0.002% |
22/10/2024 | 164,000 | 50.94萬 | 1.12百萬 | 7.18百萬 | 7.096% | 172.30億 | 0.003% |
21/10/2024 | 380,000 | 1.20百萬 | 1.33百萬 | 2.07千萬 | 5.770% | 209.53億 | 0.006% |
18/10/2024 | 398,000 | 1.20百萬 | 1.50百萬 | 2.35千萬 | 5.084% | 252.35億 | 0.005% |
17/10/2024 | 580,000 | 1.67百萬 | 1.56百萬 | 9.68百萬 | 17.232% | 212.11億 | 0.008% |
16/10/2024 | 356,000 | 1.02百萬 | 1.84百萬 | 6.71百萬 | 15.180% | 217.25億 | 0.005% |
15/10/2024 | 560,000 | 1.57百萬 | 1.96百萬 | 1.28千萬 | 12.252% | 363.48億 | 0.004% |
14/10/2024 | 708,000 | 2.04百萬 | 1.87百萬 | 2.14千萬 | 9.505% | 370.26億 | 0.005% |
10/10/2024 | 540,000 | 1.51百萬 | 1.83百萬 | 1.39千萬 | 10.844% | 398.82億 | 0.004% |
09/10/2024 | 1,092,000 | 3.09百萬 | 1.88百萬 | 1.76千萬 | 17.555% | 480.45億 | 0.006% |
08/10/2024 | 548,000 | 1.61百萬 | 1.52百萬 | 1.90千萬 | 8.453% | 758.41億 | 0.002% |
07/10/2024 | 362,000 | 1.11百萬 | 1.28百萬 | 2.33千萬 | 4.782% | 464.11億 | 0.002% |
04/10/2024 | 608,000 | 1.83百萬 | 1.10百萬 | 2.01千萬 | 9.081% | 331.27億 | 0.006% |
03/10/2024 | 600,000 | 1.78百萬 | 88.19萬 | 1.89千萬 | 9.412% | 458.35億 | 0.004% |
02/10/2024 | 416,000 | 1.29百萬 | 83.66萬 | 2.99千萬 | 4.309% | 595.54億 | 0.002% |
30/09/2024 | 130,000 | 40.02萬 | 70.86萬 | 2.62千萬 | 1.525% | 620.81億 | 0.001% |
27/09/2024 | 70,000 | 22.38萬 | 73.48萬 | 1.27千萬 | 1.760% | 618.92億 | 0.000% |
26/09/2024 | 224,000 | 71.58萬 | 85.63萬 | 1.05千萬 | 6.785% | 520.06億 | 0.001% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 22/11/2024 16:35 | |
* 為半日數據 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF