弘毅文化集團(00419)一度升近72%,最高價見0.55元,創1個月新高,升穿250天線(0.429元),現升68.8%,報0.54元,最低價0.32元;成交3157萬股,成交金額1459萬元;主動買沽比率66:34,資金淨主動買入453.16萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國際證券,金額36.11萬元,加權平均成交價0.465元;現時最大淨被動賣出券商為凱基證券亞洲,金額72.57萬元,加權平均成交價0.46元。以現價計,該股暫連升3日,累計升幅100%。
| 現價 | 0.540 | 變動 | +68.75% |
| 最高價 | 0.550 | 最低價 | 0.320 |
| 成交股數 | 3157萬股 | 成交金額 | 1459萬 |
| 10天平均 | 0.307 | 歷史波幅% | 74.737 |
| 20天平均 | 0.300 | 加權平均價 | 0.462 |
| 50天平均 | 0.281 | RSI14 | 85.315 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 弘毅文化集團(00419) | 0.54 | +68.75 |
| 京玖康療(00648) | 0.49 | +8.89 |
| 平安好醫生(01833) | 10.79 | -2.71 |
| 醫渡科技(02158) | 5.97 | -5.69 |
| 醫脈通(02192) | 8.73 | -2.57 |
| 訊飛醫療科技(02506) | 79.40 | +1.40 |
| 健康之路(02587) | 4.12 | -0.48 |
| 輕鬆健康(02661) | 39.68 | 無升跌 |
| 環球醫療(02666) | 5.69 | -0.35 |
| 腦動極光-B(06681) | 3.75 | -1.83 |
《經濟通通訊社12日專訊》
【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷:由被確定骨枯到坐輪椅,最後更跑了馬拉松!► 即睇
























