回購價 | |||||||
日期 | 類別 | 回購股數 | 金額 | 最高 | 最低 | 累計回購股數 | 佔已發行股本(%) |
15/11/2024 | 普通股 | 441,000 | HKD 792,545 | HKD 1.810 | HKD 1.780 | 14,997,000 | 2.587 |
14/11/2024 | 普通股 | 210,000 | HKD 373,720 | HKD 1.790 | HKD 1.760 | 14,556,000 | 2.511 |
13/11/2024 | 普通股 | 341,500 | HKD 599,370 | HKD 1.770 | HKD 1.746 | 14,346,000 | 2.475 |
12/11/2024 | 普通股 | 130,000 | HKD 222,880 | HKD 1.720 | HKD 1.704 | 14,004,500 | 2.416 |
11/11/2024 | 普通股 | 467,000 | HKD 780,090 | HKD 1.700 | HKD 1.620 | 13,874,500 | 2.394 |
08/11/2024 | 普通股 | 522,500 | HKD 871,005 | HKD 1.680 | HKD 1.640 | 13,407,500 | 2.313 |
07/11/2024 | 普通股 | 95,000 | HKD 157,700 | HKD 1.660 | HKD 1.660 | 12,885,000 | 2.223 |
06/11/2024 | 普通股 | 198,000 | HKD 324,810 | HKD 1.650 | HKD 1.624 | 12,790,000 | 2.207 |
05/11/2024 | 普通股 | 508,500 | HKD 810,520 | HKD 1.630 | HKD 1.549 | 12,592,000 | 2.173 |
04/11/2024 | 普通股 | 175,000 | HKD 281,845 | HKD 1.614 | HKD 1.600 | 12,083,500 | 2.085 |
01/11/2024 | 普通股 | 132,000 | HKD 208,060 | HKD 1.580 | HKD 1.570 | 11,908,500 | 2.055 |
31/10/2024 | 普通股 | 150,000 | HKD 235,440 | HKD 1.580 | HKD 1.560 | 11,776,500 | 2.032 |
30/10/2024 | 普通股 | 150,000 | HKD 232,515 | HKD 1.560 | HKD 1.538 | 11,626,500 | 2.006 |
29/10/2024 | 普通股 | 810,000 | HKD 1,260,000 | HKD 1.580 | HKD 1.508 | 11,476,500 | 1.980 |
25/10/2024 | 普通股 | 100,500 | HKD 163,305 | HKD 1.630 | HKD 1.610 | 10,666,500 | 1.840 |
24/10/2024 | 普通股 | 350,500 | HKD 555,370 | HKD 1.610 | HKD 1.563 | 10,566,000 | 1.823 |
23/10/2024 | 普通股 | 685,000 | HKD 1,092,520 | HKD 1.610 | HKD 1.580 | 10,215,500 | 1.762 |
18/10/2024 | 普通股 | 766,000 | HKD 1,190,470 | HKD 1.570 | HKD 1.547 | 9,530,500 | 1.644 |
17/10/2024 | 普通股 | 787,000 | HKD 1,208,630 | HKD 1.550 | HKD 1.513 | 8,764,500 | 1.512 |
16/10/2024 | 普通股 | 910,500 | HKD 1,342,095 | HKD 1.520 | HKD 1.400 | 7,977,500 | 1.376 |
15/10/2024 | 普通股 | 1,330,000 | HKD 1,954,050 | HKD 1.490 | HKD 1.447 | 7,067,000 | 1.219 |
14/10/2024 | 普通股 | 600,000 | HKD 885,280 | HKD 1.486 | HKD 1.457 | 5,737,000 | 0.990 |
10/10/2024 | 普通股 | 607,500 | HKD 934,515 | HKD 1.560 | HKD 1.512 | 5,137,000 | 0.886 |
09/10/2024 | 普通股 | 630,000 | HKD 949,491 | HKD 1.560 | HKD 1.460 | 4,529,500 | 0.782 |
08/10/2024 | 普通股 | 810,000 | HKD 1,287,500 | HKD 1.740 | HKD 1.480 | 3,899,500 | 0.673 |
04/10/2024 | 普通股 | 230,000 | HKD 380,010 | HKD 1.670 | HKD 1.623 | 3,089,500 | 0.533 |
10/09/2024 | 普通股 | 1,123,000 | HKD 1,255,639 | HKD 1.150 | HKD 1.070 | 2,859,500 | 0.493 |
30/07/2024 | 普通股 | 955,500 | HKD 1,420,725 | HKD 1.500 | HKD 1.470 | 1,736,500 | 0.300 |
26/07/2024 | 普通股 | 781,000 | HKD 1,168,800 | HKD 1.500 | HKD 1.480 | 781,000 | 0.135 |
20/02/2024 | 普通股 | 103,500 | HKD 327,160 | HKD 3.170 | HKD 3.140 | 825,500 | 0.144 |
16/02/2024 | 普通股 | 78,000 | HKD 262,885 | HKD 3.490 | HKD 3.280 | 722,000 | 0.126 |
02/02/2024 | 普通股 | 220,000 | HKD 696,525 | HKD 3.220 | HKD 3.080 | 644,000 | 0.112 |
01/02/2024 | 普通股 | 174,000 | HKD 561,870 | HKD 3.250 | HKD 3.180 | 424,000 | 0.074 |
31/01/2024 | 普通股 | 250,000 | HKD 898,535 | HKD 3.690 | HKD 3.500 | 250,000 | 0.044 |
1 |
備註: | 即時報價更新時間為 19/11/2024 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF