日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
24/10/2024 | BOC International Holdings Limited | 1312(L) | 1,752,784(L) | 568,181,818(L) 568,181,818(S) | 7.18 7.18 | |
24/10/2024 | BOCI Financial Products Limited | 1312(L) | 1,752,784(L) | 568,181,818(L) 568,181,818(S) | 7.18 7.18 | |
24/10/2024 | Central Huijin Investment Ltd. | 1312(L) | 1,752,784(L) | 569,681,818(L) 568,181,818(S) | 7.20 7.18 | |
24/10/2024 | Bank of China Limited | 1312(L) | 1,752,784(L) | 569,681,818(L) 568,181,818(S) | 7.20 7.18 | |
23/10/2024 | BOCI Financial Products Limited | 1312(L) | 3,299,000(L) | 568,181,818(L) 568,181,818(S) | 7.18 7.18 | |
23/10/2024 | BOC International Holdings Limited | 1312(L) | 3,299,000(L) | 568,181,818(L) 568,181,818(S) | 7.18 7.18 | |
23/10/2024 | Bank of China Limited | 1312(L) | 3,299,000(L) | 569,681,818(L) 568,181,818(S) | 7.20 7.18 | |
21/10/2024 | Bank of China Limited | 1312(L) | 1,366,330(L) | 569,681,818(L) 568,181,818(S) | 7.20 7.18 | |
21/10/2024 | Central Huijin Investment Ltd. | 1312(L) | 1,366,330(L) | 569,681,818(L) 568,181,818(S) | 7.20 7.18 | |
21/10/2024 | Central Huijin Investment Ltd. | 1312(L) | 1,366,330(L) | 569,681,818(L) 568,181,818(S) | 7.20 7.18 | |
21/10/2024 | BOC International Holdings Limited | 1312(L) | 1,366,330(L) | 568,181,818(L) 568,181,818(S) | 7.18 7.18 | |
21/10/2024 | BOCI Financial Products Limited | 1312(L) | 1,366,330(L) | 568,181,818(L) 568,181,818(S) | 7.18 7.18 | |
27/09/2024 | BOC International Holdings Limited | 1313(L) | 17,000,000(L) | 568,181,818(L) 568,181,818(S) | 7.18 7.18 | |
27/09/2024 | Bank of China Limited | 1313(L) | 17,000,000(L) | 569,681,818(L) 568,181,818(S) | 7.20 7.18 | |
27/09/2024 | BOCI Financial Products Limited | 1313(L) | 17,000,000(L) | 568,181,818(L) 568,181,818(S) | 7.18 7.18 | |
27/09/2024 | Central Huijin Investment Ltd. | 1313(L) | 17,000,000(L) | 569,681,818(L) 568,181,818(S) | 7.20 7.18 | |
13/08/2024 | Central Huijin Investment Ltd. | 1312(L) | 2,426,000(L) | 569,681,818(L) 568,181,818(S) | 7.20 7.18 | |
13/08/2024 | Bank of China Limited | 1312(L) | 2,426,000(L) | 569,681,818(L) 568,181,818(S) | 7.20 7.18 | |
13/08/2024 | BOC International Holdings Limited | 1312(L) | 2,426,000(L) | 568,181,818(L) 568,181,818(S) | 7.18 7.18 | |
13/08/2024 | BOCI Financial Products Limited | 1312(L) | 2,426,000(L) | 568,181,818(L) 568,181,818(S) | 7.18 7.18 | |
07/08/2024 | Bank of China Limited | 1312(L) | 1,087,700(L) | 569,681,818(L) 568,181,818(S) | 7.20 7.18 | |
07/08/2024 | BOCI Financial Products Limited | 1312(L) | 1,087,700(L) | 568,181,818(L) 568,181,818(S) | 7.18 7.18 | |
07/08/2024 | BOC International Holdings Limited | 1312(L) | 1,087,700(L) | 568,181,818(L) 568,181,818(S) | 7.18 7.18 | |
07/08/2024 | Central Huijin Investment Ltd. | 1312(L) | 1,087,700(L) | 569,681,818(L) 568,181,818(S) | 7.20 7.18 | |
25/07/2024 | BOCI Financial Products Limited | 1312(L) | 480,047(L) | 568,181,818(L) 568,181,818(S) | 7.18 7.18 | |
25/07/2024 | BOC International Holdings Limited | 1312(L) | 480,047(L) | 568,181,818(L) 568,181,818(S) | 7.18 7.18 | |
25/07/2024 | Central Huijin Investment Ltd. | 1312(L) | 480,047(L) | 569,681,818(L) 568,181,818(S) | 7.20 7.18 | |
25/07/2024 | Bank of China Limited | 1312(L) | 480,047(L) | 569,681,818(L) 568,181,818(S) | 7.20 7.18 | |
28/06/2024 | Central Huijin Investment Ltd. | 1312(L) | 1,276,911(L) | 569,681,818(L) 568,181,818(S) | 7.20 7.18 | |
28/06/2024 | Bank of China Limited | 1312(L) | 1,276,911(L) | 569,681,818(L) 568,181,818(S) | 7.20 7.18 | |
28/06/2024 | BOC International Holdings Limited | 1312(L) | 1,276,911(L) | 568,181,818(L) 568,181,818(S) | 7.18 7.18 | |
28/06/2024 | BOCI Financial Products Limited | 1312(L) | 1,276,911(L) | 568,181,818(L) 568,181,818(S) | 7.18 7.18 | |
19/06/2024 | Bank of China Limited | 1312(L) | 1,749,000(L) | 569,681,818(L) 568,181,818(S) | 7.20 7.18 | |
19/06/2024 | BOCI Financial Products Limited | 1312(L) | 1,749,000(L) | 568,181,818(L) 568,181,818(S) | 7.18 7.18 | |
19/06/2024 | Central Huijin Investment Ltd. | 1312(L) | 1,749,000(L) | 569,681,818(L) 568,181,818(S) | 7.20 7.18 | |
19/06/2024 | BOC International Holdings Limited | 1312(L) | 1,749,000(L) | 568,181,818(L) 568,181,818(S) | 7.18 7.18 | |
06/06/2024 | BOC International Holdings Limited | 1312(L) | 1,538,165(L) | 568,181,818(L) 568,181,818(S) | 7.18 7.18 | |
06/06/2024 | Central Huijin Investment Ltd. | 1312(L) | 1,538,165(L) | 569,681,818(L) 568,181,818(S) | 7.20 7.18 | |
06/06/2024 | BOCI Financial Products Limited | 1312(L) | 1,538,165(L) | 568,181,818(L) 568,181,818(S) | 7.18 7.18 | |
06/06/2024 | Bank of China Limited | 1312(L) | 1,538,165(L) | 569,681,818(L) 568,181,818(S) | 7.20 7.18 | |
1 2 3 4 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 26/11/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF