日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
25/10/2024 | 黃生平 | 1201(L) | -15,040,000(L) | 0(L) | 0.00 | |
25/10/2024 | 黃生平 | 1201(L) | -15,040,000(L) | HKD0.293(L) | 0(L) | 0.00 |
24/10/2024 | 鄭永暉 | 1201(L) | -56,380,000(L) | HKD0.214(L) | 11,877(L) | 0.01 |
24/10/2024 | Zheng Yonghui | 1201(L) | -14,390,000(L) | HKD0.200(L) | 9,877(L) | 0.00 |
24/10/2024 | 黃生平 | 1001(L) | +15,040,000(L) | 15,040,000(L) | 7.00 | |
24/10/2024 | 黃生平 | 1001(L) | +15,040,000(L) | HKD0.433(L) | 15,040,000(L) | 7.00 |
21/10/2024 | 鄭永暉 | 1706(L) | 0(L) | 56,391,877(L) | 26.23 | |
21/10/2024 | Zheng Yonghui | 1711(L) | 14,399,877(L) | 6.70 | ||
21/10/2024 | 鄭永暉 | 1711(L) | 56,391,877(L) | 26.23 | ||
12/09/2024 | 鄭永暉 | 1101(L) | +4,767,000(L) | 56,391,877(L) | 26.23 | |
30/08/2024 | 鄭永暉 | 1101(L) | +8,411,000(L) | 51,624,877(L) | 24.02 | |
13/03/2024 | Advance Opportunities Fund I | 1201(L) | -12,099,213(L) | 0(L) | 0.00 | |
01/03/2024 | Advance Opportunities Fund I | 1113(L) | +12,099,213(L) | 12,099,213(L) | 6.50 | |
12/12/2023 | 鄭永暉 | 1101(L) | +6,457,000(L) | 43,213,877(L) | 24.82 | |
28/11/2023 | 鄭永暉 | 1101(L) | +5,620,000(L) | 36,756,877(L) | 21.11 | |
25/09/2023 | 鄭永暉 | 1101(L) | +2,901,000(L) | 31,136,877(L) | 17.88 | |
21/06/2023 | 鄭永暉 | 1101(L) | +3,950,000(L) | 28,235,877(L) | 19.00 | |
30/03/2023 | 鄭永暉 | 1101(L) | +1,905,000(L) | 24,285,877(L) | 17.15 | |
1 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 15/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF