日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
17/11/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -452,701(L) | HKD6.784(L) | 72,883,796(L) 9,418,000(S) 48,606,683(P) | 5.96 0.77 3.97 |
13/11/2023 | Citigroup Inc. | 1704(L) | -1,205,988(L) | HKD0.000(L) | 60,571,857(L) 336,239(S) 60,165,957(P) | 4.95 0.02 4.92 |
09/11/2023 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +1,055,674(L) | 110,909,617(L) 2,334,000(S) | 9.08 0.19 | |
06/11/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,297,660(L) | 109,593,336(L) 2,334,000(S) | 8.97 0.19 | |
03/11/2023 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +1,724,190(L) | 110,878,996(L) 2,334,000(S) | 9.07 0.19 | |
02/11/2023 | Citigroup Inc. | 1013(L) | +1,476,473(L) | HKD0.000(L) | 61,801,853(L) 533,127(S) 61,177,065(P) | 5.05 0.04 5.00 |
01/11/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,314,274(L) | 108,674,300(L) 2,462,000(S) | 8.89 0.20 | |
31/10/2023 | BlackRock, Inc. | 1101(L) | +2,156,000(L) | HKD7.101(L) | 110,151,221(L) 2,490,000(S) | 9.01 0.20 |
30/10/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +672,000(L) | HKD6.978(L) | 73,913,553(L) 9,724,000(S) 46,842,105(P) | 6.04 0.79 3.83 |
26/10/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -232,000(L) | HKD7.003(L) | 73,110,978(L) 10,605,239(S) 46,853,865(P) | 5.98 0.86 3.83 |
23/10/2023 | Citigroup Inc. | 1704(L) | -1,577,600(L) | HKD0.000(L) | 60,247,192(L) 634,788(S) 59,532,292(P) | 4.93 0.05 4.87 |
10/10/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,254,121(L) | 108,989,207(L) 2,524,000(S) | 8.92 0.21 | |
09/10/2023 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +2,198,027(L) | 110,287,328(L) 2,524,000(S) | 9.03 0.21 | |
29/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -735,430(L) | 109,291,315(L) 2,550,000(S) | 8.94 0.21 | |
28/09/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +564,118(L) | HKD7.114(L) | 73,562,611(L) 10,845,239(S) 46,382,970(P) | 6.01 0.88 3.79 |
27/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +1,589,593(L) | 111,449,425(L) 2,550,000(S) | 9.12 0.21 | |
27/09/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -426,221(L) | HKD7.153(L) | 72,998,493(L) 10,553,239(S) 46,178,970(P) | 5.97 0.86 3.77 |
26/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,567,106(L) | 109,899,832(L) 2,550,000(S) | 8.99 0.21 | |
22/09/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +1,737,279(L) | HKD7.332(L) | 73,881,344(L) 9,561,239(S) 46,201,019(P) | 6.04 0.78 3.78 |
18/09/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -418,808(L) | HKD7.095(L) | 73,289,868(L) 9,303,239(S) 46,280,419(P) | 5.99 0.76 3.78 |
15/09/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +1,949,508(L) | HKD7.189(L) | 73,708,676(L) 9,381,239(S) 46,280,419(P) | 6.03 0.76 3.78 |
14/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +1,496,524(L) | 110,159,586(L) 2,550,000(S) | 9.01 0.21 | |
13/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,463,805(L) | 108,697,062(L) 2,550,000(S) | 8.90 0.21 | |
12/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1113(L) | +300,000(L) | 110,246,867(L) 2,550,000(S) | 9.02 0.21 | |
07/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -43,935(L) | 109,951,556(L) 2,550,000(S) | 8.99 0.21 | |
29/08/2023 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +307,857(L) | 110,269,672(L) 2,550,000(S) | 9.02 0.21 | |
28/08/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,278,372(L) | 109,909,421(L) 2,550,000(S) | 8.99 0.21 | |
25/08/2023 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +1,453,822(L) | 111,205,793(L) 2,550,000(S) | 9.10 0.21 | |
17/08/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,411,822(L) | 109,613,784(L) 2,550,000(S) | 8.97 0.21 | |
14/08/2023 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +1,626,531(L) | 110,893,345(L) 2,550,000(S) | 9.07 0.21 | |
11/08/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,735,615(L) | 109,252,814(L) 2,550,000(S) | 8.94 0.21 | |
09/08/2023 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +1,476,505(L) | 111,257,847(L) 2,566,000(S) | 9.10 0.21 | |
04/08/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,127,212(L) | 109,850,654(L) 2,566,000(S) | 8.99 0.21 | |
31/07/2023 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +2,775,566(L) | 112,627,372(L) 2,566,000(S) | 9.22 0.21 | |
28/07/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -599,338(L) | 109,851,806(L) 2,566,000(S) | 8.99 0.21 | |
27/07/2023 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +1,128,055(L) | 110,361,144(L) 2,566,000(S) | 9.03 0.21 | |
26/07/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,755,828(L) | 109,393,089(L) 2,566,000(S) | 8.95 0.21 | |
24/07/2023 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +3,395,600(L) | 112,702,290(L) 2,566,000(S) | 9.22 0.21 | |
19/07/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -1,036,279(L) | 109,529,961(L) 3,160,000(S) | 8.96 0.26 | |
18/07/2023 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +1,767,233(L) | 110,530,240(L) 3,160,000(S) | 9.05 0.26 | |
1 2 3 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 02/12/2024 09:21 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF