日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
04/08/2023 | 蔡輝妮 | 1710(L) | 228,225,410(L) | 8.25 | ||
21/07/2023 | 徐慧俊 | 1303(L) | 66,000(L) | 29,800,000(L) | 1.07 | |
21/07/2023 | 徐慧俊 | 1201(L) | -66,000(L) | HKD1.340(L) | 29,734,000(L) | 1.07 |
20/07/2023 | 徐慧俊 | 1303(L) | 200,000(L) | 30,000,000(L) | 1.07 | |
20/07/2023 | 徐慧俊 | 1201(L) | -200,000(L) | HKD1.340(L) | 29,800,000(L) | 1.07 |
06/06/2023 | 張躍軍 | 1710(L) | 228,225,410(L) | 8.21 | ||
06/06/2023 | 張飛虎 | 1113(L) | 7,000,000(L) | 0.25 | ||
06/06/2023 | 陳靜娜 | 1710(L) | 688,479,468(L) | 24.78 | ||
06/06/2023 | 蔡輝妮 | 1710(L) | 228,225,410(L) | 8.21 | ||
06/06/2023 | 霍東齡 | 1113(L) | 688,479,468(L) | 24.78 | ||
06/06/2023 | 張躍軍 | 1113(L) | 228,225,410(L) | 8.21 | ||
06/06/2023 | Prime Choice Investments Limited | 1710(L) | 678,115,129(L) | 24.41 | ||
06/06/2023 | Wise Logic Investments Limited | 1710(L) | 228,225,410(L) | 8.21 | ||
06/06/2023 | 徐慧俊 | 1113(L) | 30,000,000(L) | 1.07 | ||
06/06/2023 | 霍欣茹 | 1113(L) | 7,000,000(L) | 0.25 | ||
06/06/2023 | 霍東齡 | 1710(L) | 688,479,468(L) | 24.78 | ||
23/05/2023 | 張飛虎 | 1201(L) | -1,000,000(L) | HKD1.441(L) | 7,000,000(L) | 0.24 |
06/04/2023 | 霍欣茹 | 1201(L) | -636,000(L) | HKD1.580(L) | 7,000,000(L) | 0.24 |
06/04/2023 | 霍欣茹 | 1303(L) | 636,000(L) | 7,636,000(L) | 0.27 | |
06/04/2023 | 張飛虎 | 1201(L) | -500,000(L) | HKD1.570(L) | 8,000,000(L) | 0.28 |
06/04/2023 | 張飛虎 | 1303(L) | 500,000(L) | 8,500,000(L) | 0.30 | |
04/04/2023 | 霍欣茹 | 1201(L) | -414,000(L) | HKD1.500(L) | 7,636,000(L) | 0.27 |
04/04/2023 | 霍欣茹 | 1303(L) | 414,000(L) | 8,050,000(L) | 0.28 | |
29/03/2023 | 劉紹基 | 1303(L) | 50,000(L) | 510,000(L) | 0.01 | |
29/03/2023 | 吳鐵龍 | 1201(L) | -1,800,000(L) | HKD1.440(L) | 7,342,049(L) | 0.26 |
29/03/2023 | 吳鐵龍 | 1303(L) | 1,800,000(L) | 9,142,049(L) | 0.32 | |
24/03/2023 | 卜斌龍 | 1706(L) | 13,310,084(L) | 13,310,084(L) | 0.47 | |
24/03/2023 | 林金桐 | 1706(L) | 400,000(L) | 400,000(L) | 0.01 | |
05/01/2023 | 霍東齡 | 1311(L) | 8,000,000(L) | 688,479,468(L) | 24.76 | |
05/01/2023 | 陳靜娜 | 1710(L) | 8,000,000(L) | 688,479,468(L) | 24.76 | |
05/01/2023 | 霍東齡 | 1311(L) | 8,000,000(L) | 688,479,468(L) | 24.76 | |
05/01/2023 | Prime Choice Investments Limited | 1710(L) | 8,000,000(L) | 678,115,129(L) | 24.38 | |
04/01/2023 | 霍東齡 | 1313(L) | 8,000,000(L) | 688,479,468(L) | 24.76 | |
04/01/2023 | Prime Choice Investments Limited | 1710(L) | 8,000,000(L) | 678,115,129(L) | 24.39 | |
04/01/2023 | 霍東齡 | 1313(L) | 8,000,000(L) | 688,479,468(L) | 24.76 | |
04/01/2023 | 陳靜娜 | 1710(L) | 8,000,000(L) | 688,479,468(L) | 24.76 | |
1 2 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 18/11/2024 12:47 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF