日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
22/11/2024 | 招銀國際資本管理(深圳)有限公司 | 1201(L) | -3,754,800(L) | HKD2.118(L) | 159,540,343(L) | 8.87 |
22/11/2024 | 重庆市招赢朗曜成长二期股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1201(L) | -3,616,000(L) | HKD2.118(L) | 158,394,974(L) | 8.81 |
22/11/2024 | 招銀金融控股(深圳)有限公司 | 1201(L) | -3,754,800(L) | HKD2.118(L) | 159,504,343(L) | 8.87 |
22/11/2024 | 招商銀行股份有限公司 | 1201(L) | -3,754,800(L) | HKD2.118(L) | 159,504,343(L) | 8.87 |
22/11/2024 | 招銀國際金融有限公司 | 1201(L) | -3,754,800(L) | HKD2.118(L) | 159,504,343(L) | 8.87 |
22/11/2024 | 招銀國際金融控股有限公司 | 1201(L) | -3,754,800(L) | HKD2.118(L) | 159,504,343(L) | 8.87 |
12/11/2024 | IDG China Venture Capital Fund V Associates L.P. | 1201(L) | -6,081,200(L) | HKD2.110(L) | 175,719,266(L) | 9.77 |
12/11/2024 | IDG China Venture Capital Fund GP V Associates Ltd. | 1201(L) | -6,081,200(L) | HKD2.110(L) | 175,719,266(L) | 9.77 |
12/11/2024 | Famous Wealthy Limited | 1201(L) | -6,081,200(L) | HKD2.110(L) | 175,719,266(L) | 9.77 |
12/11/2024 | IDG China Venture Capital Fund V L.P. | 1201(L) | -6,081,200(L) | HKD2.110(L) | 175,719,266(L) | 9.77 |
12/11/2024 | Zhou Quan | 1201(L) | -6,081,200(L) | HKD2.110(L) | 175,719,266(L) | 9.77 |
12/11/2024 | Ho Chi Sing | 1201(L) | -6,081,200(L) | HKD2.110(L) | 175,719,266(L) | 9.77 |
11/11/2024 | 重庆市招赢朗曜成长二期股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 1201(L) | -2,506,800(L) | HKD2.045(L) | 177,351,774(L) | 9.86 |
11/11/2024 | 招銀金融控股(深圳)有限公司 | 1201(L) | -2,581,600(L) | HKD2.046(L) | 178,663,943(L) | 9.94 |
11/11/2024 | 招銀國際資本管理(深圳)有限公司 | 1201(L) | -2,581,600(L) | HKD2.046(L) | 178,663,943(L) | 9.94 |
11/11/2024 | 招銀國際金融控股有限公司 | 1201(L) | -2,581,600(L) | HKD2.046(L) | 178,663,943(L) | 9.94 |
11/11/2024 | 招商銀行股份有限公司 | 1201(L) | -2,581,600(L) | HKD2.046(L) | 178,663,943(L) | 9.94 |
11/11/2024 | 招銀國際金融有限公司 | 1201(L) | -2,581,600(L) | HKD2.046(L) | 178,663,943(L) | 9.94 |
08/11/2024 | IDG China Venture Capital Fund GP V Associates Ltd. | 1201(L) | -11,132,800(L) | HKD2.110(L) | 187,752,066(L) | 10.44 |
08/11/2024 | IDG China Venture Capital Fund V Associates L.P. | 1201(L) | -11,132,800(L) | HKD2.110(L) | 187,752,066(L) | 10.44 |
08/11/2024 | Famous Wealthy Limited | 1201(L) | -11,132,800(L) | HKD2.110(L) | 187,752,066(L) | 10.44 |
08/11/2024 | Ho Chi Sing | 1201(L) | -11,132,800(L) | HKD2.110(L) | 187,752,066(L) | 10.44 |
08/11/2024 | Zhou Quan | 1201(L) | -11,132,800(L) | HKD2.110(L) | 187,752,066(L) | 10.44 |
08/11/2024 | IDG China Venture Capital Fund V L.P. | 1201(L) | -11,132,800(L) | HKD2.110(L) | 187,752,066(L) | 10.44 |
06/11/2024 | Zhou Quan | 1201(L) | -21,830,400(L) | HKD2.070(L) | 206,548,466(L) | 11.49 |
06/11/2024 | IDG China Venture Capital Fund GP V Associates Ltd. | 1201(L) | -21,830,400(L) | HKD2.070(L) | 206,548,466(L) | 11.49 |
06/11/2024 | IDG China Venture Capital Fund V Associates L.P. | 1201(L) | -21,830,400(L) | HKD2.070(L) | 206,548,466(L) | 11.49 |
06/11/2024 | IDG China Venture Capital Fund V L.P. | 1201(L) | -21,830,400(L) | HKD2.070(L) | 206,548,466(L) | 11.49 |
06/11/2024 | Famous Wealthy Limited | 1201(L) | -21,830,400(L) | HKD2.070(L) | 206,548,466(L) | 11.49 |
06/11/2024 | Ho Chi Sing | 1201(L) | -21,830,400(L) | HKD2.070(L) | 206,548,466(L) | 11.49 |
04/11/2024 | IDG China Venture Capital Fund V L.P. | 1201(S) | 21,830,400(S) | 206,548,466(L) | 11.49 | |
04/11/2024 | IDG China Venture Capital Fund GP V Associates Ltd. | 1201(S) | 21,830,400(S) | 206,548,466(L) | 11.49 | |
04/11/2024 | IDG China Venture Capital Fund V Associates L.P. | 1201(S) | 21,830,400(S) | 206,548,466(L) | 11.49 | |
04/11/2024 | Ho Chi Sing | 1201(S) | 21,830,400(S) | 206,548,466(L) | 11.49 | |
04/11/2024 | Zhou Quan | 1201(S) | 21,830,400(S) | 206,548,466(L) | 11.49 | |
04/11/2024 | Famous Wealthy Limited | 1201(S) | 21,830,400(S) | 206,548,466(L) | 11.49 | |
14/08/2024 | 曾兴海 | 1706(L) | 166,360(L) | 166,360(L) | 0.01 | |
02/11/2023 | Vision Knight Capital (China) GP II, L.P. | 1701(L) | +138,747,342(L) | 138,747,342(L) | 7.75 | |
02/11/2023 | CHEUK HIU KWONG | 1701(L) | 102,426,380(L) | 5.72 | ||
02/11/2023 | Ho Chi Sing | 1701(L) | +228,378,866(L) | 228,378,866(L) | 12.76 | |
1 2 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 26/11/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF