日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
07/02/2024 | Sands Family Trust, LLC | 1213(L) | 14,606,581(L) | 11.86 | ||
07/02/2024 | Sands Frank Melville Jr. | 1213(L) | 14,606,581(L) | 11.86 | ||
01/02/2024 | 曹晓春 | 1305(L) | 4,000,000(L) | 228,901,315(L) | 30.55 | |
29/01/2024 | 曹晓春 | 1305(L) | 1,000,000(L) | 228,901,315(L) | 30.55 | |
29/11/2023 | Sands Capital Management, LP | 1201(L) | -95,000(L) | HKD42.219(L) | 15,943,067(L) | 12.95 |
29/11/2023 | Sands Capital Management, LLC | 1201(L) | -95,000(L) | HKD42.219(L) | 15,943,067(L) | 12.95 |
29/11/2023 | Sands Frank Melville Jr. | 1201(L) | -95,000(L) | HKD42.219(L) | 15,943,067(L) | 12.95 |
29/11/2023 | Sands Family Trust, LLC | 1201(L) | -95,000(L) | HKD42.219(L) | 15,943,067(L) | 12.95 |
29/11/2023 | 2017 Eagle Holdings LLC | 1201(L) | -95,000(L) | HKD42.219(L) | 15,943,067(L) | 12.95 |
29/11/2023 | F-J Sands Family I, LLC | 1201(L) | -95,000(L) | HKD42.219(L) | 15,943,067(L) | 12.95 |
01/11/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -705,057(L) | HKD43.586(L) | 5,662,860(L) 3,238,725(S) 432,168(P) | 4.59 2.63 0.35 |
31/10/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 14015(S) | +50,189(S) | 6,367,917(L) 3,694,093(S) 286,657(P) | 5.17 3.00 0.23 | |
30/10/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1502(S) | -80,600(S) | 6,293,028(L) 3,643,904(S) 243,857(P) | 5.11 2.95 0.19 | |
27/10/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1004(L) 1403(S) | +111,500(L) +206,000(S) | HKD40.128(L) | 6,222,928(L) 3,724,504(S) 243,857(P) | 5.05 3.02 0.19 |
25/10/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -520,643(L) | HKD38.984(L) | 5,781,469(L) 3,576,704(S) 257,498(P) | 4.69 2.90 0.20 |
24/10/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1502(S) | -981,034(S) | 6,302,112(L) 3,407,193(S) 257,498(P) | 5.11 2.76 0.20 | |
20/10/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1004(L) 1403(S) | +1,214,289(L) +1,185,293(S) | HKD40.355(L) | 6,460,992(L) 4,388,227(S) 257,498(P) | 5.24 3.56 0.20 |
04/10/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -999,400(L) | HKD37.296(L) | 5,575,664(L) 3,398,234(S) 172,563(P) | 4.52 2.75 0.14 |
28/09/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) 1502(S) | -1,148,290(L) -972,890(S) | HKD44.656(L) | 6,448,223(L) 3,600,034(S) 180,303(P) | 5.23 2.92 0.14 |
27/09/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +305,108(L) | HKD44.338(L) | 7,596,513(L) 4,572,924(S) 180,303(P) | 6.16 3.71 0.14 |
26/09/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) | -647,909(L) | HKD42.518(L) | 7,291,405(L) 3,842,737(S) 178,951(P) | 5.92 3.12 0.14 |
25/09/2023 | 易方达基金管理有限公司 | 1001(L) | +117,000(L) | HKD44.221(L) | 7,486,443(L) | 6.08 |
21/09/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +893,687(L) | HKD41.392(L) | 7,989,396(L) 4,725,476(S) 172,403(P) | 6.48 3.83 0.14 |
19/09/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -430,008(L) | HKD43.287(L) | 7,283,609(L) 4,025,729(S) 172,413(P) | 5.91 3.26 0.14 |
15/09/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +306,578(L) | HKD42.907(L) | 7,418,817(L) 4,123,639(S) 172,403(P) | 6.02 3.34 0.14 |
13/09/2023 | Citigroup Inc. | 1704(L) | -231,300(L) | HKD0.000(L) | 6,024,160(L) 1,422,766(S) 4,579,929(P) | 4.89 1.15 3.71 |
12/09/2023 | Citigroup Inc. | 1013(L) 1403(S) | +123,840(L) +131,400(S) | HKD0.000(L) | 6,255,460(L) 1,525,066(S) 4,706,929(P) | 5.08 1.23 3.82 |
11/09/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) | -220,040(L) | HKD42.025(L) | 7,205,139(L) 4,190,839(S) 199,433(P) | 5.85 3.40 0.16 |
07/09/2023 | UBS Group AG | 1704(L) 1502(S) | -3,566,986(L) -3,566,986(S) | 3,141,742(L) 2,641,595(S) | 2.55 2.15 | |
06/09/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1502(S) | -944,132(S) | 7,959,277(L) 4,663,139(S) 174,071(P) | 6.46 3.78 0.14 | |
05/09/2023 | UBS Group AG | 1004(L) 1402(S) | +1,244,166(L) +1,244,166(S) | 6,882,028(L) 6,412,981(S) | 5.59 5.21 | |
04/09/2023 | UBS Group AG | 1704(L) | -357,200(L) | 6,101,162(L) 5,111,515(S) | 4.96 4.15 | |
01/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1201(L) | -1,233,400(L) | HKD42.756(L) | 6,111,176(L) 43,200(S) | 4.96 0.04 |
01/09/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -794,510(L) | 8,034,839(L) 5,440,406(S) 6,429(P) | 6.52 4.41 0.00 | |
31/08/2023 | UBS Group AG | 14013(S) | +283,800(S) | 6,541,452(L) 5,106,615(S) | 5.31 4.15 | |
29/08/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) | -211,400(L) | HKD44.706(L) | 9,820,607(L) 5,156,216(S) 142,523(P) | 7.97 4.18 0.11 |
28/08/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) 14015(S) | -1,542,500(L) +25,800(S) | HKD44.121(L) | 10,032,007(L) 4,937,616(S) 296,623(P) | 8.14 4.01 0.24 |
25/08/2023 | UBS Group AG | 1502(S) | -300,000(S) | 6,576,910(L) 4,692,097(S) | 5.34 3.81 | |
24/08/2023 | 易方达基金管理有限公司 | 1001(L) | +279,700(L) | HKD43.481(L) | 6,164,861(L) | 5.01 |
24/08/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +322,113(L) | HKD43.464(L) | 11,306,807(L) 4,613,516(S) 459,023(P) | 9.18 3.74 0.37 |
1 2 3 4 5 6 7 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 26/11/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF