日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
09/09/2024 | 彭志雲 | 1706(L) | 1,231,000(L) | 0.14 | ||
17/06/2024 | 賴智填 | 1711(L) | 563,248,800(L) | 65.22 | ||
17/06/2024 | Crystal Talent Investment Group Limited | 1711(L) | 506,922,000(L) | 58.70 | ||
19/04/2024 | 江麗霞 | 1101(L) | +5,000,000(L) | HKD1.200(L) | 563,248,800(L) | 65.22 |
19/04/2024 | Crystal Talent Investment Group Limited | 1101(L) | +5,000,000(L) | HKD1.200(L) | 493,814,000(L) | 57.18 |
19/04/2024 | 賴智填 | 1101(L) | +5,000,000(L) | HKD1.200(L) | 563,248,800(L) | 65.22 |
16/04/2024 | 江麗霞 | 1101(L) | +3,162,000(L) | HKD1.230(L) | 558,248,800(L) | 64.64 |
16/04/2024 | 賴智填 | 1101(L) | +3,162,000(L) | HKD1.230(L) | 558,248,800(L) | 64.64 |
16/04/2024 | Crystal Talent Investment Group Limited | 1101(L) | +3,162,000(L) | HKD1.230(L) | 488,814,000(L) | 56.60 |
15/04/2024 | 江麗霞 | 1101(L) | +2,259,000(L) | HKD1.170(L) | 555,086,800(L) | 64.28 |
15/04/2024 | 賴智填 | 1101(L) | +2,259,000(L) | HKD1.170(L) | 555,086,800(L) | 64.28 |
15/04/2024 | Crystal Talent Investment Group Limited | 1101(L) | +2,259,000(L) | HKD1.170(L) | 485,652,000(L) | 56.24 |
12/04/2024 | Crystal Talent Investment Group Limited | 1101(L) | +3,198,000(L) | HKD1.200(L) | 483,393,000(L) | 55.97 |
12/04/2024 | 江麗霞 | 1101(L) | +3,198,000(L) | HKD1.200(L) | 552,827,800(L) | 64.01 |
12/04/2024 | 賴智填 | 1101(L) | +3,198,000(L) | HKD1.200(L) | 552,827,800(L) | 64.01 |
11/04/2024 | 賴智填 | 1101(L) | +2,680,000(L) | HKD1.210(L) | 549,629,800(L) | 63.64 |
11/04/2024 | Crystal Talent Investment Group Limited | 1101(L) | +2,680,000(L) | HKD1.210(L) | 480,195,000(L) | 55.60 |
11/04/2024 | 江麗霞 | 1101(L) | +2,680,000(L) | HKD1.210(L) | 549,629,800(L) | 63.64 |
03/04/2024 | 江麗霞 | 1101(L) | +3,050,000(L) | HKD1.152(L) | 546,949,800(L) | 63.33 |
03/04/2024 | 賴智填 | 1101(L) | +3,050,000(L) | HKD1.152(L) | 546,949,800(L) | 63.33 |
03/04/2024 | 賴智填 | 1101(L) | +3,360,000(L) | HKD1.180(L) | 543,899,800(L) | 62.98 |
03/04/2024 | Crystal Talent Investment Group Limited | 1101(L) | +3,050,000(L) | HKD1.152(L) | 477,515,000(L) | 55.29 |
03/04/2024 | 江麗霞 | 1101(L) | +3,360,000(L) | HKD1.180(L) | 543,899,800(L) | 62.98 |
02/04/2024 | 賴智填 | 1101(L) | +3,360,000(L) | HKD1.180(L) | 543,899,800(L) | 62.98 |
02/04/2024 | Crystal Talent Investment Group Limited | 1101(L) | +3,360,000(L) | HKD1.180(L) | 474,465,000(L) | 54.94 |
02/04/2024 | 江麗霞 | 1101(L) | +3,360,000(L) | HKD1.180(L) | 543,899,800(L) | 62.98 |
15/11/2023 | 賴智填 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD1.420(L) | 540,539,800(L) | 62.59 |
15/11/2023 | 江麗霞 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD1.420(L) | 540,539,800(L) | 62.59 |
19/09/2023 | 賴智填 | 1101(L) | +344,000(L) | HKD1.356(L) | 539,539,800(L) | 62.48 |
19/09/2023 | 江麗霞 | 1101(L) | +344,000(L) | HKD1.356(L) | 539,539,800(L) | 62.48 |
05/09/2023 | 賴智填 | 1101(L) | +104,000(L) | HKD1.299(L) | 539,195,800(L) | 62.44 |
05/09/2023 | 江麗霞 | 1101(L) | +104,000(L) | HKD1.299(L) | 539,195,800(L) | 62.44 |
31/08/2023 | 江麗霞 | 1101(L) | +1,623,000(L) | HKD1.324(L) | 539,091,800(L) | 62.42 |
31/08/2023 | 賴智填 | 1101(L) | +1,623,000(L) | HKD1.324(L) | 539,091,800(L) | 62.42 |
30/08/2023 | 賴智填 | 1101(L) | +726,000(L) | HKD1.315(L) | 537,468,800(L) | 62.24 |
30/08/2023 | 江麗霞 | 1101(L) | +726,000(L) | HKD1.315(L) | 537,468,800(L) | 62.24 |
1 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 23/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF