日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
28/12/2023 | Planetree International Development Limited | 1113(L) | +50,260,000(L) | 100,260,000(L) | 9.63 | |
28/12/2023 | 羅琪茵 | 1711(L) | +50,260,000(L) | 100,260,000(L) | 9.63 | |
28/12/2023 | Green River Associates Limited | 1113(L) | +50,260,000(L) | 100,260,000(L) | 9.63 | |
28/12/2023 | Planetree International Limited | 1113(L) | +50,260,000(L) | 100,260,000(L) | 9.63 | |
30/08/2023 | Kitchell Osman Bin | 1201(L) | -50,000,000(L) | HKD0.300(L) | 255,000,000(L) | 24.50 |
22/08/2023 | Kenson Investment Limited | 1001(L) | +50,000,000(L) | HKD0.300(L) | 58,560,000(L) | 5.63 |
22/08/2023 | Uptown WW Holdings Limited | 1001(L) | +50,000,000(L) | HKD0.300(L) | 58,560,000(L) | 5.63 |
22/08/2023 | Uptown WW Capital Group Limited | 1001(L) | +50,000,000(L) | HKD0.300(L) | 58,560,000(L) | 5.63 |
22/08/2023 | Uptown WW Capital Group Limited | 1001(L) | +50,000,000(L) | HKD0.300(L) | 58,560,000(L) | 5.63 |
22/08/2023 | Enerchina Investments Limited | 1001(L) | +50,000,000(L) | HKD0.300(L) | 58,560,000(L) | 5.63 |
22/08/2023 | Oshidori International Holdings Limited | 1001(L) | +50,000,000(L) | HKD0.300(L) | 58,560,000(L) | 5.63 |
21/08/2023 | 鄺啟成 | 1201(L) | -33,750,000(L) | HKD0.280(L) | 93,003,200(L) | 8.93 |
18/08/2023 | 鄺啟成 | 1201(L) | -40,000,000(L) | HKD0.280(L) | 126,753,200(L) | 12.18 |
28/02/2023 | 鄺啟成 | 1710(L) | 166,753,200(L) | 16.02 | ||
28/02/2023 | Kitchell Osman Bin | 1710(L) | 305,000,000(L) | 29.30 | ||
24/02/2023 | Kitchell Osman Bin | 1710(L) | 305,000,000(L) | 29.27 | ||
24/02/2023 | 鄺啟成 | 1710(L) | 166,753,200(L) | 16.00 | ||
17/02/2023 | 鄺啟成 | 1710(L) | 166,753,200(L) | 15.93 | ||
17/02/2023 | Kitchell Osman Bin | 1113(L) | 305,000,000(L) | 29.14 | ||
07/02/2023 | 鄺啟成 | 1710(L) | 166,753,200(L) | 15.79 | ||
07/02/2023 | Kitchell Osman Bin | 1710(L) | 305,000,000(L) | 28.89 | ||
03/02/2023 | 鄺啟成 | 1710(L) | 166,753,200(L) | 15.76 | ||
03/02/2023 | Kitchell Osman Bin | 1710(L) | 305,000,000(L) | 28.83 | ||
01/02/2023 | 鄺啟成 | 1710(L) | 166,753,200(L) | 15.74 | ||
01/02/2023 | Kitchell Osman Bin | 1710(L) | 305,000,000(L) | 28.78 | ||
31/01/2023 | Kitchell Osman Bin | 1201(L) | -5,000,000(L) | HKD0.880(L) | 305,000,000(L) | 28.63 |
20/01/2023 | Kitchell Osman Bin | 1113(L) | 310,000,000(L) | 29.09 | ||
20/01/2023 | 鄺啟成 | 1710(L) | 166,753,200(L) | 15.65 | ||
12/01/2023 | 鄺啟成 | 1710(L) | 166,753,200(L) | 15.52 | ||
12/01/2023 | Kitchell Osman Bin | 1710(L) | 310,000,000(L) | 28.86 | ||
06/01/2023 | Kitchell Osman Bin | 1710(L) | 310,000,000(L) | 28.76 | ||
06/01/2023 | 鄺啟成 | 1710(L) | 166,753,200(L) | 15.47 | ||
06/01/2023 | 鄺啟成 | 1710(L) | 166,753,200(L) | 15.47 | ||
03/01/2023 | 鄺啟成 | 1710(L) | 166,753,200(L) | 15.31 | ||
03/01/2023 | Kitchell Osman Bin | 1710(L) | 310,000,000(L) | 28.46 | ||
1 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 23/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF