日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
28/12/2023 | Planetree International Limited | 1113(L) | +31,745,400(L) | 68,098,400(L) | 8.21 | |
28/12/2023 | Green River Associates Limited | 1113(L) | +31,745,400(L) | 68,098,400(L) | 8.21 | |
28/12/2023 | Planetree International Development Limited | 1113(L) | +31,745,400(L) | 68,098,400(L) | 8.21 | |
28/12/2023 | 羅琪茵 | 1711(L) | +31,745,400(L) | 68,402,400(L) | 8.24 | |
18/08/2023 | 蔡霖智 | 1201(L) | -75,000,000(L) | HKD0.280(L) | 0(L) | 0.00 |
28/02/2023 | Uptown WW Capital Group Limited | 1201(L) | -35,000,000(L) | HKD0.290(L) | 135,879,600(L) | 16.37 |
28/02/2023 | Enerchina Investments Limited | 1201(L) | -35,000,000(L) | HKD0.290(L) | 135,879,600(L) | 16.37 |
28/02/2023 | 蔡霖智 | 1001(L) | +75,000,000(L) | HKD0.269(L) | 75,000,000(L) | 9.03 |
28/02/2023 | Oshidori International Holdings Limited | 1201(L) | -35,000,000(L) | HKD0.290(L) | 141,882,200(L) | 17.10 |
28/02/2023 | Kenson Investment Limited | 1201(L) | -35,000,000(L) | HKD0.290(L) | 135,879,600(L) | 16.37 |
28/02/2023 | Uptown WW Holdings Limited | 1201(L) | -35,000,000(L) | HKD0.290(L) | 135,879,600(L) | 16.37 |
28/02/2023 | Uptown WW Capital Group Limited | 1201(L) | -35,000,000(L) | HKD0.290(L) | 135,879,600(L) | 16.37 |
1 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 23/12/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF