日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
04/05/2024 | 陳啟宇 | 1213(L) | -375,000(L) | 30,469,400(L) | 0.37 | |
26/04/2024 | Fosun International Holdings Ltd. | 1710(L) | 6,009,415,397(L) | 73.50 | ||
26/04/2024 | 郭廣昌 | 1710(L) | 6,010,153,397(L) | 73.51 | ||
26/04/2024 | Fosun Holdings Limited | 1710(L) | 6,009,415,397(L) | 73.50 | ||
26/04/2024 | 郭廣昌 | 1710(L) | 6,010,153,397(L) | 73.51 | ||
31/03/2024 | 潘東輝 | 1213(L) | -200,000(L) | 14,203,484(L) | 0.17 | |
31/03/2024 | 陳啟宇 | 1213(L) | -300,000(L) | 30,844,400(L) | 0.38 | |
31/03/2024 | 龔平 | 1213(L) | -200,000(L) | 14,725,800(L) | 0.18 | |
31/03/2024 | 徐曉亮 | 1213(L) | -300,000(L) | 27,240,000(L) | 0.33 | |
15/03/2024 | 郭廣昌 | 1710(L) | 6,010,153,397(L) | 73.50 | ||
15/03/2024 | Fosun International Holdings Ltd. | 1710(L) | 6,009,415,397(L) | 73.49 | ||
15/03/2024 | Fosun Holdings Limited | 1710(L) | 6,009,415,397(L) | 73.49 | ||
15/03/2024 | 郭廣昌 | 1710(L) | 6,010,153,397(L) | 73.50 | ||
29/02/2024 | 郭廣昌 | 1710(L) | 6,010,153,397(L) | 73.48 | ||
29/02/2024 | Fosun International Holdings Ltd. | 1710(L) | 6,009,415,397(L) | 73.47 | ||
29/02/2024 | Fosun Holdings Limited | 1710(L) | 6,009,415,397(L) | 73.47 | ||
29/02/2024 | 郭廣昌 | 1710(L) | 6,010,153,397(L) | 73.48 | ||
07/02/2024 | 郭廣昌 | 1710(L) | 6,010,153,397(L) | 73.40 | ||
07/02/2024 | Fosun International Holdings Ltd. | 1710(L) | 6,009,415,397(L) | 73.39 | ||
07/02/2024 | Fosun Holdings Limited | 1710(L) | 6,009,415,397(L) | 73.39 | ||
07/02/2024 | 郭廣昌 | 1710(L) | 6,010,153,397(L) | 73.40 | ||
17/01/2024 | 郭廣昌 | 1710(L) | 6,010,153,397(L) | 73.30 | ||
17/01/2024 | Fosun International Holdings Ltd. | 1710(L) | 6,009,415,397(L) | 73.29 | ||
17/01/2024 | Fosun Holdings Limited | 1710(L) | 6,009,415,397(L) | 73.29 | ||
09/01/2024 | 郭廣昌 | 1213(L) | -13,141,799(L) | 6,010,153,397(L) | 73.27 | |
28/12/2023 | Fosun Holdings Limited | 1710(L) | 6,022,557,196(L) | 73.42 | ||
28/12/2023 | Fosun International Holdings Ltd. | 1710(L) | 6,022,557,196(L) | 73.42 | ||
28/12/2023 | 郭廣昌 | 1710(L) | 6,023,295,196(L) | 73.43 | ||
28/12/2023 | 郭廣昌 | 1710(L) | 6,023,295,196(L) | 73.43 | ||
08/12/2023 | 郭廣昌 | 1710(L) | 6,023,295,196(L) | 73.30 | ||
08/12/2023 | 郭廣昌 | 1710(L) | 6,023,295,196(L) | 73.30 | ||
08/12/2023 | Fosun International Holdings Ltd. | 1710(L) | 6,022,557,196(L) | 73.30 | ||
08/12/2023 | Fosun Holdings Limited | 1710(L) | 6,022,557,196(L) | 73.30 | ||
16/11/2023 | Fosun International Holdings Ltd. | 1710(L) | 6,022,557,196(L) | 73.28 | ||
16/11/2023 | Fosun Holdings Limited | 1710(L) | 6,022,557,196(L) | 73.28 | ||
16/11/2023 | 郭廣昌 | 1710(L) | 6,023,295,196(L) | 73.29 | ||
16/11/2023 | 徐曉亮 | 1710(L) | 27,540,000(L) | 0.34 | ||
16/11/2023 | 郭廣昌 | 1710(L) | 6,023,295,196(L) | 73.29 | ||
20/10/2023 | Fosun International Holdings Ltd. | 1710(L) | 6,022,557,196(L) | 73.23 | ||
20/10/2023 | 郭廣昌 | 1710(L) | 6,023,295,196(L) | 73.24 | ||
1 2 3 4 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF