日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
24/04/2024 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) | 1205(L) 1503(S) | -1,826,000(L) -1,826,000(S) | 120,825,881(L) 120,293,108(S) | 35.80 35.64 | |
23/04/2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1113(L) 1402(S) | +5,161,867(L) +5,235,553(S) | 32,366,612(L) 15,382,673(S) | 9.84 4.68 | |
23/04/2024 | Morgan Stanley | 1013(L) | +18,954,943(L) | 35,175,021(L) 15,209,923(S) 0(P) | 10.69 4.62 0.00 | |
22/04/2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1213(S) | -787,400(S) | 27,015,136(L) 12,503,728(S) | 8.21 3.80 | |
19/04/2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1213(L) | -1,505,143(L) | 28,691,501(L) 15,263,987(S) | 8.72 4.64 | |
18/04/2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1113(L) | +1,529,510(L) | 30,196,644(L) 15,275,157(S) | 9.18 4.64 | |
17/04/2024 | Morgan Stanley | 1704(L) | -587,583(L) | 15,901,219(L) 14,695,545(S) 0(P) | 4.83 4.46 0.00 | |
16/04/2024 | Morgan Stanley | 1013(L) | +119,326(L) | 16,488,802(L) 14,483,450(S) 0(P) | 5.01 4.40 0.00 | |
15/04/2024 | Morgan Stanley | 1704(L) | -316,370(L) | 16,369,476(L) 14,441,882(S) 0(P) | 4.97 4.38 0.00 | |
15/04/2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1113(L) | +1,432,042(L) | 27,246,709(L) 13,589,081(S) | 8.28 4.13 | |
12/04/2024 | Morgan Stanley | 1311(L) | 381,340(L) | 16,531,475(L) 14,352,911(S) 0(P) | 5.02 4.36 0.00 | |
12/04/2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1213(L) | -1,956,912(L) | 25,814,667(L) 13,700,689(S) | 7.85 4.16 | |
11/04/2024 | Morgan Stanley | 1013(L) | +456,997(L) | 16,531,475(L) 14,352,911(S) 0(P) | 5.02 4.36 0.00 | |
10/04/2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1402(S) | +2,452,262(S) | 29,396,619(L) 15,573,366(S) | 8.93 4.73 | |
09/04/2024 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) | 1205(L) | -294,670(L) | 124,835,739(L) 124,287,408(S) | 36.98 36.82 | |
09/04/2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1502(S) | -327,422(S) | 27,484,873(L) 13,079,206(S) | 8.35 3.98 | |
08/04/2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1402(S) | +758,713(S) | 28,540,263(L) 13,339,037(S) | 8.67 4.05 | |
08/04/2024 | Brown Brothers Harriman & Co. | 16011(L) | +1,119,440(L) | 20,078,456(L) 20,078,456(P) | 6.11 6.11 | |
04/04/2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1113(L) | +2,153,163(L) | 27,415,522(L) 12,758,602(S) | 8.34 3.88 | |
04/04/2024 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) | 1503(S) | -159,000(S) | 125,425,597(L) 124,876,278(S) | 37.16 37.00 | |
03/04/2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1213(L) | -641,788(L) | 26,100,694(L) 11,890,225(S) | 7.94 3.62 | |
02/04/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) | -2,564,437(L) | HKD90.250(L) | 29,345,884(L) 18,513,530(S) 8,395,989(P) | 8.92 5.63 2.55 |
02/04/2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1502(S) | -860,627(S) | 27,478,429(L) 12,307,284(S) | 8.36 3.74 | |
01/04/2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1213(L) | -4,433,221(L) | 29,259,448(L) 13,167,911(S) | 8.90 4.01 | |
28/03/2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1113(L) 1402(S) | +4,433,221(L) +477,627(S) | 34,071,268(L) 13,169,364(S) | 10.36 4.01 | |
27/03/2024 | Morgan Stanley | 1704(L) | -4,789,135(L) | 15,226,013(L) 12,213,720(S) 0(P) | 4.63 3.71 0.00 | |
26/03/2024 | Morgan Stanley | 1306(L) | 584,140(L) | 18,038,708(L) 15,496,810(S) 0(P) | 5.48 4.71 0.00 | |
26/03/2024 | Morgan Stanley | 1113(L) 1402(S) | +1,976,440(L) +2,322,898(S) | 20,015,148(L) 17,819,708(S) 0(P) | 6.08 5.42 0.00 | |
26/03/2024 | Citigroup Inc. | 1316(L) | -3,311,957(L) | 16,438,364(L) 7,309,423(S) 8,130,476(P) | 5.00 2.22 2.47 | |
25/03/2024 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) | 1205(L) 1503(S) | -887,840(L) -887,840(S) | 127,916,837(L) 127,430,670(S) | 37.90 37.75 | |
25/03/2024 | Alibaba Group Holding Limited | 1704(L) | -30,845,657(L) | 0(L) | 0.00 | |
25/03/2024 | Morgan Stanley | 1213(L) 1402(S) | -28,524,570(L) +2,766,859(S) | 18,038,708(L) 15,496,810(S) 0(P) | 5.48 4.71 0.00 | |
25/03/2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1502(S) | -8,056,800(S) | 32,502,907(L) 11,594,233(S) | 9.89 3.53 | |
25/03/2024 | Morgan Stanley | 1305(L) | 706,541(L) | 46,563,278(L) 12,729,951(S) 0(P) | 14.16 3.87 0.00 | |
25/03/2024 | Citigroup Inc. | 1314(L) | +3,264,522(L) | 19,372,721(L) 9,768,065(S) 8,270,968(P) | 5.89 2.97 2.51 | |
25/03/2024 | Taobao Holding Limited | 1704(L) | -30,845,657(L) | 0(L) | 0.00 | |
25/03/2024 | Taobao China Holding Limited | 1704(L) | -30,845,657(L) | 0(L) | 0.00 | |
22/03/2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1113(L) | +1,323,460(L) | 29,906,685(L) 18,380,317(S) | 9.10 5.59 | |
22/03/2024 | Morgan Stanley | 1312(L) | 146,420(L) | 46,342,018(L) 12,510,049(S) 0(P) | 14.09 3.80 0.00 | |
22/03/2024 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) | 1104(L) 1403(S) | +9,750,000(L) +9,750,000(S) | 128,804,677(L) 128,318,510(S) | 38.16 38.02 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 22/11/2024 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF