日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
22/03/2024 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) | 1104(L) 1403(S) | +9,750,000(L) +9,750,000(S) | 128,804,677(L) 128,318,510(S) | 38.16 38.02 | |
21/03/2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1213(L) | -323,162(L) | 29,485,421(L) 18,530,312(S) | 8.97 5.64 | |
21/03/2024 | Morgan Stanley | 1013(L) | +32,807,376(L) | 46,342,018(L) 12,510,049(S) 0(P) | 14.09 3.80 0.00 | |
20/03/2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1113(L) | +1,237,487(L) | 29,717,741(L) 19,001,391(S) | 9.04 5.78 | |
19/03/2024 | Citigroup Inc. | 1502(S) | -956,774(S) | 18,408,988(L) 9,380,098(S) 7,932,628(P) | 5.59 2.85 2.41 | |
18/03/2024 | Citigroup Inc. | 1213(L) 1402(S) | -645,040(L) +797,779(S) | HKD0.000(L) | 19,185,898(L) 10,336,872(S) 7,736,386(P) | 5.83 3.14 2.35 |
15/03/2024 | Citigroup Inc. | 11032(L) | +678,620(L) | 19,830,938(L) 9,539,093(S) 9,213,432(P) | 6.03 2.90 2.80 | |
14/03/2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1113(L) | +985,758(L) | 26,403,675(L) 17,649,355(S) | 8.03 5.37 | |
12/03/2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1213(L) | -331,067(L) | 26,985,522(L) 18,716,653(S) | 7.99 5.54 | |
12/03/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +472,285(L) | HKD101.226(L) | 30,407,399(L) 18,040,570(S) 7,442,241(P) | 9.00 5.34 2.20 |
08/03/2024 | BNP PARIBAS SA | 1704(L) | -860,790(L) | 16,193,599(L) 13,841,456(S) | 4.80 4.10 | |
07/03/2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1113(L) | +1,148,799(L) | 27,082,813(L) 18,082,196(S) | 8.02 5.36 | |
06/03/2024 | BNP PARIBAS SA | 1013(L) | +354,383(L) | 16,909,818(L) 12,092,167(S) | 5.01 3.58 | |
06/03/2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1213(L) | -406,569(L) | 26,692,765(L) 17,681,769(S) | 7.91 5.24 | |
04/03/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1403(S) | +609,827(S) | 29,621,920(L) 17,124,333(S) 8,085,352(P) | 8.77 5.07 2.39 | |
01/03/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1502(S) | -425,195(S) | 27,751,810(L) 16,514,506(S) 8,186,318(P) | 8.22 4.89 2.42 | |
29/02/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1402(S) | +171,534(S) | 27,605,329(L) 16,939,701(S) 7,739,400(P) | 8.17 5.01 2.29 | |
28/02/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1104(L) | +780,236(L) | HKD79.554(L) | 27,696,506(L) 16,768,167(S) 8,097,288(P) | 8.20 4.96 2.39 |
27/02/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) | -786,602(L) | HKD78.535(L) | 26,916,270(L) 16,109,430(S) 8,045,408(P) | 7.97 4.77 2.38 |
21/02/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1503(S) | -336,785(S) | 27,565,836(L) 16,605,281(S) 8,128,464(P) | 8.16 4.91 2.40 | |
16/02/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 11035(L) 1402(S) | +1,838,186(L) +129,527(S) | HKD81.213(L) | 28,701,361(L) 16,983,739(S) 8,829,701(P) | 8.50 5.03 2.61 |
15/02/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -885,906(L) | HKD78.232(L) | 26,863,175(L) 16,854,212(S) 8,829,643(P) | 7.95 4.99 2.61 |
14/02/2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1113(L) | +1,264,097(L) | 28,084,378(L) 18,672,540(S) | 8.32 5.53 | |
12/02/2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1213(L) 1502(S) | -2,290,203(L) -2,316,500(S) | 26,354,267(L) 18,374,142(S) | 7.81 5.44 | |
09/02/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1502(S) | -501,003(S) | 29,619,634(L) 16,786,710(S) 8,707,758(P) | 8.77 4.97 2.57 | |
09/02/2024 | BNP PARIBAS SA | 1704(L) | -1,528,506(L) | 15,621,160(L) 13,181,756(S) | 4.63 3.90 | |
09/02/2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1402(S) | +694,600(S) | 29,048,879(L) 20,676,121(S) | 8.61 6.13 | |
08/02/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1403(S) | +499,754(S) | 29,954,848(L) 17,287,713(S) 8,600,026(P) | 8.87 5.12 2.54 | |
08/02/2024 | BNP PARIBAS SA | 1503(S) | -2,115,600(S) | 17,173,189(L) 12,837,219(S) | 5.09 3.80 | |
06/02/2024 | BNP PARIBAS SA | 1503(S) | -1,577,213(S) | 18,865,123(L) 15,485,433(S) | 5.59 4.59 | |
06/02/2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1213(L) | -2,600,000(L) | 29,166,649(L) 19,756,209(S) | 8.64 5.85 | |
06/02/2024 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) | 1205(L) 1503(S) | -2,510,380(L) -2,510,380(S) | 119,685,070(L) 119,301,704(S) | 35.46 35.34 | |
05/02/2024 | BNP PARIBAS SA | 1403(S) | +788,648(S) | 18,366,631(L) 17,316,633(S) | 5.44 5.13 | |
01/02/2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1113(L) | +820,063(L) | 30,803,240(L) 18,810,445(S) | 9.13 5.57 | |
31/01/2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1213(L) | -1,388,401(L) | 29,476,019(L) 17,792,121(S) | 8.73 5.27 | |
30/01/2024 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Incorporated in the Federal Republic of Germany & members’ liability is limited) | 1104(L) 1403(S) | +13,460,657(L) +13,460,657(S) | 122,085,206(L) 121,702,224(S) | 36.17 36.05 | |
30/01/2024 | The Goldman Sachs Group, Inc. | 1113(L) | +1,018,984(L) | 30,672,837(L) 19,114,183(S) | 9.09 5.66 | |
30/01/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 16021(L) | +518,411(L) | HKD71.393(L) | 27,451,128(L) 15,809,281(S) 7,896,720(P) | 8.13 4.68 2.33 |
29/01/2024 | BNP PARIBAS SA | 1503(S) | -1,490,944(S) | 18,750,146(L) 15,791,377(S) | 5.55 4.68 | |
29/01/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -363,486(L) | HKD74.967(L) | 26,932,717(L) 16,042,631(S) 7,472,740(P) | 7.97 4.75 2.21 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 26/11/2024 18:00 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF