業務類別 | 公用事業 (Utilities) | ||||||||||||||
主要業務 | 主要於中國從事生物質綜合利用、危廢及固廢處置、環境修復、光伏發電及風電業務。 | ||||||||||||||
業績報告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 3﹐505﹐577 -8﹒2 7﹐416﹐973 -7﹒8 除稅前溢利/(虧損) 207﹐087 -45﹒8 (339﹐288) - 股東應佔溢利/(虧損) 143﹐925 -45﹒5 (301﹐711) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||
主席名稱 | 王思聯 | ||||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||||
律師 |
| ||||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||||
公司地址 | 香港夏愨道16號遠東金融中心36樓3602室 | ||||||||||||||
集團網址 | http://www.ebgreentech.com | ||||||||||||||
電郵地址 | info@ebgreentech.com | ||||||||||||||
電話號碼 | 852 2804 1886 | ||||||||||||||
傳真號碼 | 852 2528 4228 | ||||||||||||||
註冊辦事處 | Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands | ||||||||||||||
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||
股票面值(美元) | 0.1 元 | ||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||
上市日期 | 08/05/2017 | ||||||||||||||
上市價 (港元) | 5.400 元 |