業務類別 | 建築 (Construction) | ||||||||||||
主要業務 | 主要於新加坡從事基礎設施管道建設及相關工程服務。 | ||||||||||||
業績報告 | 至2024年9月30日止 至2024年3月31日止 (新加坡元;千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額* 24﹐056 -17﹒2 59﹐115 -1﹒6 除稅前(虧損)* (9﹐676) - (10﹐481) - 股東應佔(虧損) (9﹐551) - (11﹐987) - ------------------------------------------------ *為持續經營業務 | ||||||||||||
主席名稱 | 馮嘉敏 | ||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||
公司地址 | 香港九龍觀塘偉業街221號美德工業中心D座10樓39室 | ||||||||||||
集團網址 | http://www.trendzon1865.com | ||||||||||||
電郵地址 | admin@trendzon.org | ||||||||||||
電話號碼 | 852 2838 0029 | ||||||||||||
傳真號碼 | 852 2838 0051 | ||||||||||||
註冊辦事處 | Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands | ||||||||||||
股份過戶登記處 | 聯合證券登記有限公司 | ||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2849 3399 | ||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/04 - 31/03 | ||||||||||||
股票面值(港元) | 0.1 元 | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市日期 | 27/03/2019 | ||||||||||||
上市價 (港元) | 0.550 元 |