業務類別 | 運輸 (Transportation) | ||||||||||||||||||||||||
主要業務 | 主要在中國提供順風車平台服務及出租車相關服務。 | ||||||||||||||||||||||||
業績報告 | 至2024年6月30日止 至2023年12月31日止 (人民幣千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 404﹐130 2﹒0 815﹐085 43﹒2 除稅前溢利 958﹐363 - 320﹐251 - 股東應佔溢利 947﹐884 - 300﹐384 - ------------------------------------------------ | ||||||||||||||||||||||||
主席名稱 | 宋中傑 ( 董事長兼首席執行官 ) | ||||||||||||||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||||||||||||||
律師 |
| ||||||||||||||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||||||||||||||
公司地址 | 香港九龍觀塘道348號宏利廣場5樓 | ||||||||||||||||||||||||
集團網址 | http://www.didachuxing.com | ||||||||||||||||||||||||
電郵地址 | kefu@didachuxing.com | ||||||||||||||||||||||||
電話號碼 | 86 400 1630 886 | ||||||||||||||||||||||||
註冊辦事處 | PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands | ||||||||||||||||||||||||
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||||||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||||||||||||||
股票面值(美元) | 0.0001 元 | ||||||||||||||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||||||||||||||
上市日期 | 28/06/2024 | ||||||||||||||||||||||||
上市價 (港元) | 6.000 元 |