2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | 668,322 | 190,677 | 47,769 | 82,514 |
投資活動之現金流量 | -- | 16,726 | 3,802 | (58,599) | 183,542 |
融資活動之現金流量 | -- | (672,414) | (117,027) | (216,886) | 60,813 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 12,634 | 77,452 | (227,716) | 326,869 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 536,724 | 459,272 | 686,988 | 360,119 |
匯率變動之影響 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 549,358 | 536,724 | 459,272 | 686,988 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 40,876 |
增長率 | 18.519% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.023 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 1.989 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF