2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | 420,348 | 190,828 | 156,790 | 114,676 | 344,701 |
投資活動之現金流量 | (49,463) | (14,816) | 28,192 | 12,746 | 235,472 |
融資活動之現金流量 | (231,429) | (237,202) | (94,798) | (237,087) | (568,022) |
現金及等同現金之增加/(減少) | 139,456 | (61,190) | 90,184 | (109,665) | 12,151 |
期初之現金及現金等價物 | 168,955 | 228,532 | 136,915 | 240,320 | 234,435 |
匯率變動之影響 | 1,512 | 1,613 | 1,433 | 6,260 | (6,266) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 309,923 | 168,955 | 228,532 | 136,915 | 240,320 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 62,096 |
增長率 | 233.187% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.036 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.541 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF