2024/03 - 末期 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | 2020/03 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | 1,428 | (87,765) | (62,657) | (1,789) | (29,096) |
投資活動之現金流量 | (11,792) | (3,777) | 9,088 | 15,363 | (57,923) |
融資活動之現金流量 | (18,201) | 48,065 | (48,013) | (16,677) | (5,824) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (28,565) | (43,477) | (101,582) | (3,103) | (92,843) |
期初之現金及現金等價物 | 89,110 | 134,041 | 235,235 | 238,071 | 332,495 |
匯率變動之影響 | (118) | (1,454) | 388 | 267 | (1,581) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 60,427 | 89,110 | 134,041 | 235,235 | 238,071 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -40,303,000 |
增長率 | -- |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.008 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.031 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF