2023/12 - 末期 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | 2019/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | 279,795 | 399,389 | 252,116 | 179,645 | (55,316) |
投資活動之現金流量 | (120,729) | (103,254) | (120,097) | (121,869) | (44,472) |
融資活動之現金流量 | (50,300) | (24,394) | (26,578) | (31,796) | (39,266) |
現金及等同現金之增加/(減少) | 108,766 | 271,741 | 105,441 | 25,980 | (139,054) |
期初之現金及現金等價物 | 457,769 | 186,028 | 80,587 | 54,607 | 193,661 |
匯率變動之影響 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 566,535 | 457,769 | 186,028 | 80,587 | 54,607 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 55,197 |
增長率 | 26.222% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.037 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.484 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF