2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | 9,655 | 24,236 | 7,313 | 12,132 |
投資活動之現金流量 | -- | (26,193) | (6,145) | (38,077) | (1,586) |
融資活動之現金流量 | -- | 28,237 | (15,859) | (48,460) | 78,322 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 11,699 | 2,232 | (79,224) | 88,868 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 43,911 | 40,572 | 121,416 | 35,632 |
匯率變動之影響 | -- | 214 | 1,107 | (1,620) | (3,084) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 55,824 | 43,911 | 40,572 | 121,416 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -13,343,000 |
增長率 | 202.083% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.053 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.978 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF