| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | (176,701) | (66,301) | (247,379) | (225,709) |
| 投資活動之現金流量 | -- | 201,563 | 73,592 | (56,526) | 97,431 |
| 融資活動之現金流量 | -- | (68,780) | (148,942) | 117,625 | 8,203 |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (43,918) | (141,651) | (186,280) | (120,075) |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 119,151 | 259,612 | 445,429 | 548,017 |
| 匯率變動之影響 | -- | (658) | 1,190 | 463 | 17,487 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 74,575 | 119,151 | 259,612 | 445,429 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -37,514 |
| 增長率 | 160.279% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB -0.033 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.643 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF