2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | -- | (3,360) | (69,066) | 21,656 | (55,396) |
投資活動之現金流量 | -- | (5,097) | 101,536 | (56,764) | 67,195 |
融資活動之現金流量 | -- | (8,251) | (4,768) | (4,011) | (31,200) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (16,708) | 27,702 | (39,119) | (19,401) |
期初之現金及現金等價物 | -- | 105,259 | 79,691 | 116,547 | 128,657 |
匯率變動之影響 | -- | (1,528) | (2,134) | 2,263 | 7,291 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 87,023 | 105,259 | 79,691 | 116,547 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -8,652,000 |
增長率 | -31.713% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.006 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.089 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF