2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | 790,708 | (738,009) | 1,697,791 | 340,149 | (437,495) |
投資活動之現金流量 | 1,127,624 | 327,832 | (1,028,234) | (521,367) | 497,995 |
融資活動之現金流量 | (2,407,969) | (619,095) | 1,117,259 | (95,695) | 501,728 |
現金及等同現金之增加/(減少) | (489,637) | (1,029,272) | 1,786,816 | (276,913) | 562,228 |
期初之現金及現金等價物 | 1,537,730 | 2,381,646 | 646,756 | 1,022,043 | 442,391 |
匯率變動之影響 | 62,057 | 185,356 | (51,926) | (98,374) | 17,424 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 1,110,150 | 1,537,730 | 2,381,646 | 646,756 | 1,022,043 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB -73,822,000 |
增長率 | -59.018% |
每股盈利/(虧損) | RMB -0.150 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 10.747 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF