| 2026/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2025/12 人民幣(千¥) | 2024/12 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | |
| 經營活動之現金流量 | -- | (22,646) | (6,506) | (4,673) | (19,644) |
| 投資活動之現金流量 | -- | 919 | 3,504 | 906 | 123 |
| 融資活動之現金流量 | -- | 9,887 | 0 | 0 | (629) |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (11,840) | (3,002) | (3,767) | (20,150) |
| 期初之現金及現金等價物 | -- | 35,817 | 38,172 | 41,295 | 59,002 |
| 匯率變動之影響 | -- | (707) | 647 | 644 | 2,443 |
| 其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末之現金及現金等價物 | -- | 23,270 | 35,817 | 38,172 | 41,295 |
| 股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB -9,202 |
| 增長率 | -22.366% |
| 每股盈利/(虧損) | RMB -0.004 |
| 每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.007 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF