2024/09 - 中期 港元(千$) | 2024/03 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | -- | 8,061 | 87,674 | 119,519 | 355,329 |
投資活動之現金流量 | -- | (9,082) | 11,647 | (20,502) | (67,581) |
融資活動之現金流量 | -- | (27,019) | (66,355) | (60,714) | (73,020) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (28,040) | 32,966 | 38,303 | 214,728 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 455,007 | 422,041 | 383,738 | 169,010 |
匯率變動之影響 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 426,967 | 455,007 | 422,041 | 383,738 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 9,233,000 |
增長率 | -4.053% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.018 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 1.202 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF