2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | 265,033 | 227,221 | 193,896 | 199,656 | 111,290 |
投資活動之現金流量 | (215,017) | (273,615) | (239,049) | (186,320) | (140,531) |
融資活動之現金流量 | 96,107 | 116,178 | 33,833 | 22,052 | 7,762 |
現金及等同現金之增加/(減少) | 146,123 | 69,783 | (11,319) | 35,389 | (21,479) |
期初之現金及現金等價物 | 258,596 | 188,735 | 200,093 | 164,952 | 187,067 |
匯率變動之影響 | 4 | 78 | (39) | (248) | (635) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 404,723 | 258,596 | 188,735 | 200,093 | 164,952 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 50,723,744 |
增長率 | 15.940% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.680 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 17.304 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF