2024/06 - 中期 人民幣(千¥) | 2023/12 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | -- | 53,476 | 107,655 | 116,890 | 161,124 |
投資活動之現金流量 | -- | (72,448) | (56,403) | (35,277) | (20,591) |
融資活動之現金流量 | -- | (62,520) | (18,603) | (147,745) | 56,919 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (81,492) | 32,649 | (66,132) | 197,452 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 193,802 | 160,794 | 227,143 | 33,866 |
匯率變動之影響 | -- | 82 | 359 | (217) | (4,175) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 112,392 | 193,802 | 160,794 | 227,143 |
股東應佔溢利/(虧損) () | RMB 26,351,000 |
增長率 | -15.390% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.030 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 0.193 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF