2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | -- | 88,707 | 37,159 | 37,031 | 45,207 |
投資活動之現金流量 | -- | (17,561) | 17,662 | 4,502 | (30,963) |
融資活動之現金流量 | -- | (4,325) | (39,836) | (53,660) | (12,061) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | 66,821 | 14,985 | (12,127) | 2,183 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 114,006 | 101,807 | 112,339 | 106,732 |
匯率變動之影響 | -- | (848) | (2,786) | 1,595 | 3,424 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 179,979 | 114,006 | 101,807 | 112,339 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD 37,618,000 |
增長率 | -22.466% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.101 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 1.913 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF