2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | -- | (20,031) | (9,354) | 203,326 | 183,111 |
投資活動之現金流量 | -- | (14,893) | (7,328) | 249,523 | (228,522) |
融資活動之現金流量 | -- | (105,750) | (65,565) | (229,829) | 52,965 |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (140,674) | (82,247) | 223,020 | 7,554 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 230,568 | 313,006 | 88,475 | 80,767 |
匯率變動之影響 | -- | 54 | (191) | 1,511 | 154 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 89,948 | 230,568 | 313,006 | 88,475 |
股東應佔溢利/(虧損) () | HKD -16,251,000 |
增長率 | 23798.529% |
每股盈利/(虧損) | HKD -0.011 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 0.181 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF