2024/06 - 末期 港元(千$) | 2023/06 港元(千$) | 2022/06 港元(千$) | 2021/06 港元(千$) | 2020/06 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | 4,580 | 8,611 | (25,981) | 4,138 | 10,656 |
投資活動之現金流量 | (39,132) | 35,653 | 31,883 | (1,377) | (17,268) |
融資活動之現金流量 | (2,375) | (2,489) | (2,165) | (1,743) | (4,484) |
現金及等同現金之增加/(減少) | (36,927) | 41,775 | 3,737 | 1,018 | (11,096) |
期初之現金及現金等價物 | 83,604 | 41,829 | 38,092 | 37,076 | 48,172 |
匯率變動之影響 | 0 | 0 | 0 | (2) | 0 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 46,677 | 83,604 | 41,829 | 38,092 | 37,076 |
新聞
股票
期貨期權N
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF