2024/09 - 中期 港元(千$) | 2024/03 港元(千$) | 2023/03 港元(千$) | 2022/03 港元(千$) | 2021/03 港元(千$) | |
經營活動之現金流量 | -- | 650,108 | 709,393 | 561,363 | 780,789 |
投資活動之現金流量 | -- | (160,838) | (156,731) | (50,783) | (111,350) |
融資活動之現金流量 | -- | (537,270) | (520,707) | (569,734) | (565,425) |
現金及等同現金之增加/(減少) | -- | (48,000) | 31,955 | (59,154) | 104,014 |
期初之現金及現金等價物 | -- | 586,758 | 557,102 | 615,632 | 511,047 |
匯率變動之影響 | -- | (436) | (2,299) | 624 | 571 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | -- | 538,322 | 586,758 | 557,102 | 615,632 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 15,521 |
增長率 | -57.262% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.120 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 4.919 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF