2023/12 - 末期 人民幣(千¥) | 2022/12 人民幣(千¥) | 2021/12 人民幣(千¥) | 2020/12 人民幣(千¥) | 2019/12 人民幣(千¥) | |
經營活動之現金流量 | 70,044 | 450,177 | 358,843 | (45,043) | 52,106 |
投資活動之現金流量 | (97,347) | (24,581) | (116,552) | (35,289) | (351,060) |
融資活動之現金流量 | 14,399 | (204,383) | (150,236) | 99,845 | 201,987 |
現金及等同現金之增加/(減少) | (12,904) | 221,213 | 92,055 | 19,513 | (96,967) |
期初之現金及現金等價物 | 467,469 | 249,213 | 166,882 | 147,039 | 241,826 |
匯率變動之影響 | 247 | (2,957) | (9,724) | 330 | (61) |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之現金及現金等價物 | 454,812 | 467,469 | 249,213 | 166,882 | 144,798 |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | RMB 73,961 |
增長率 | 9.492% |
每股盈利/(虧損) | RMB 0.120 |
每股帳面資產淨值 (¥) | RMB 2.431 |
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF